| 令和5年度 藤崎SC4月・5月練習予定 *詳細は、担当者の手紙参照 |
| 2年生選手コース | 3年・4年生 | 5年生 | 6年生 | 1年・2年 | |||
| 1日(土) | 練習 | 練習 | *秋津サッカー場練習 |
||||
| 2日(日) | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | |||
| 3日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 7日(金) | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | ||
| 8日(土) | 練習 | 練習 |
|||||
| 9日(日) | 練習 | 練習 | |||||
| 10日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 14日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 15日(土) | 練習 | *トレセン選考会 |
|||||
| 16日(日) | 練習 | 練習 | 未定 | 練習 | |||
| 17日(月) | 夜間練習OFF! |
夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | ||
| 21日(金) | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | ||
| 22日(土) | 練習 | ||||||
| 23日(日) | 練習 | 練習 | |||||
| 24日(月) | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | ||
| 28日(金) | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | ||
| 29日(土) | OFF | 練習 | 練習 | ||||
| 30日(日) | OFF | 練習 | 練習 | OFF | |||
| 2年生選手コース | 3年・4年生 | 5年生 | 6年生 | 1年・2年 | |||
| 1日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 3日(水) | OFF! | OFF! |
OFF! | ||||
| 4日(木) | OFF! | OFF! |
OFF! | ||||
| 5日(金) | 夜間練習 | OFF! 夜間練習 |
練習 夜間練習 |
練習 夜間練習 |
夜間練習 | ||
| 6日(土) | 練習 |
練習 | 練習 |
練習 | |||
| 7日(日) | OFF! | 練習 | OFF! | 練習 |
|||
| 8日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 12日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 13日(土) | 練習 | 練習 *習志野市トレセン選考会 |
練習 *習志野市トレセン選考会 |
練習 | |||
| 14日(日) | OFF! | 練習 | 練習 |
練習 |
|||
| 15日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 19日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 20日(土) | 練習 | 練習 *習志野市トレセン選考会 |
練習 *習志野市トレセン選考会 |
練習 | |||
| 21日(日) | OFF! | 練習 | |||||
| 22日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 26日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 27日(土) | OFF! | 練習 | 練習 | 練習 | |||
| 28日(日) | 練習 | 練習 | *県トレセン選考会 |
||||
| 29日(月) | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | |||
| *7月22日・23日、美浜カップ大会 | |||||||