![]() |
| |
| 新3年生 | 新4年生 | 新5年生 |
新6年生 | 新1年・2年 (総括・建部) |
||
| 1日(日) | 練習 | 練習 | 練習 | |||
| 4日(水) | ||||||
| 6日(金) | ナイター体育館練習 | ナイター体育館練習 | ||||
| 7日(土) | OFF | OFF | 練習S2 |
|||
| 8日(日) | 練習 | 練習 | 練習T |
|||
| 9日(月) | ナイター体育館練習 | ナイター体育館練習 | ||||
| 13日(金) | ナイター体育館練習 | ナイター体育館練習 | ||||
| 14日(土) | OFF | 練習 | 練習S2 | |||
| 15日(日) | 練習 | 練習T |
||||
| 16日(月) | ナイター体育館練習 | ナイター体育館練習 | ||||
| 20日(金) | ナイター体育館練習 | ナイター体育館練習 | ||||
| 21日(土) | 練習 | セン 練習 |
練習S2 |
|||
| 22日(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
練習T |
||
| 23日(月) | ナイター体育館練習 | ナイター体育館練習 | ||||
| 27日(金) | ナイター体育館練習 | ナイター体育館練習 | ||||
| 28日(土) | 未定 | 練習 | 練習S2 | |||
| 29日(日) | OFF | 練習 | 練習T |
|||
| 30日(月) | 未定 | 未定 | ナイター体育館練習 |
ナイター体育館練習 | ||
| 大会案内 | ||||||
| 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 1年・2年 | ||
| 2日(火) | ナイター体育館練習 | ナイター体育館練習 | ||||
| 3日(木) | 練習 | 練習 | ||||
| 4日(金) | 練習 | 練習 | ||||
| 5日(土) | OFF! | OFF! | 練習 | 練習S 練習S |
||
| 6日(日) | OFF! | OFF! | 練習 |
|||
| 7日(月) | ナイター体育館練習 | ナイター体育館練習 | ||||
| 11日(金) | ナイター体育館練習 | ナイター体育館練習 | ||||
| 12日(土) | 未定 | OFF! *30年度、前期トレセン選考会 |
練習S *30年度、前期トレセン選考会 |
|||
| 13日(日) | 練習 |
練習T S |
||||
| 14日(月) | ナイター体育館練習 | ナイター体育館練習 | ||||
| 18日(金) | ナイター体育館練習 | ナイター体育館練習 | ||||
| 19日(土) | 練習 | 練習 | OFF! | |||
| 20日(日) | 未定 | 未定 | 練習 |
|||
| 21日(月) | ナイター体育館練習 | ナイター体育館練習 | ||||
| 25日(金) | ナイター体育館練習 | ナイター体育館練習 | ||||
| 26日(土) | 練習 | 練習 | 練習 | 練習S 練習S |
||
| 27日(日) | 未定 | 未定 | 練習 | 練習T |
||
| 28日(月) | *ナイター体育館OFF! | *ナイター体育館OFF! | ||||
| *7月14日・15日・21日、神奈川サマーカップ大会 *8月1日〜2日、静岡浜松レインボーカップ大会 |
*6月30日・7月1日・7月7日、神奈川フレンズカップ大会 | *8月1日〜2日、静岡浜松レインボーカップ大会W *8月4日〜5日、静岡プリメーラ御殿場10周年記念招待大会R *8月11日〜15日、静岡全国少年少女草サッカー大会 |
||||