| 令和2年度 藤崎SC2月・3月練習予定 *詳細は、担当者の手紙参照 |
| 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 1年・2年 | |||
| 1日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 5日(金) | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | ||
| 6日(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
||||
| 7日(日) | 練習 | 練習 |
練習 |
||||
| 8日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 11日(木) | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | |||
| 12日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | |||
| 13日(土) | 練習 | 練習 |
練習 | 練習 | |||
| 14日(日) | 練習 | 練習 | 練習 | ||||
| 15日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 19日(金) | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | ||
| 20日(土) | 練習 | 練習 | |||||
| 21日(日) | 練習 *関東リーグ総会 |
||||||
| 22日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 23日(火) | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | |||
| 26日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 27日(土) | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | |||
| 28日(日) | 練習 |
練習 | 練習 | ||||
| 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 1年・2年 | |||
| 1日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 5日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 6日(土) | 練習 |
練習 | 練習 | ||||
| 7日(日) | 練習 | 練習 | |||||
| 8日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 12日(金) | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | ||
| 13日(土) | 練習 | 習志野市会長杯大会6年生大会 | |||||
| 14日(日) | 練習 *関東リーグ総会 |
習志野市会長杯大会6年生大会 練習 |
練習 |
||||
| 15日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 17日(水) | 秋津サッカー場練習 | ||||||
| 19日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 20日(土) | A:Libe Larte・東本FC・大久保SC B:修徳FC・バディー千葉・FC・Fortek2・他 練習 |
練習 | 練習 | ||||
| 21日(日) | *OFF! | VS群馬ファナティコス・パサニオール誉田・大和田FC・ちはら台SC・レッドクローバー |
|||||
| 22日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 26日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 27日(土) | OFF! |
||||||
| 28日(日) | 練習 |
||||||
| 29日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 31日(水) | |||||||