| 令和2年度、藤崎SC練習予定 *詳細は、担当者の手紙参照 |
| 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 1年・2年 | |||
| 4日(金) | 芝園ナイター練習 PM5:00〜 |
芝園ナイター練習 PM5:00〜 |
芝園ナイター練習 PM5:00〜 |
芝園ナイター練習 PM5:00〜 | 芝園ナイター練習 PM5:00〜 |
||
| 5日(土) | 練習 |
練習 | 練習 練習 |
||||
| 6日(日) | OFF! | OFF! | OFF! | ||||
| 7日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 11日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 12日(土) | 練習 |
練習 |
練習 |
練習 |
|||
| 13日(日) | 練習 | 練習 |
練習 | 練習 | |||
| 14日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | |||
| 18日(金) | 芝園ナイター練習 PM5:00〜 | 芝園ナイター練習 PM5:00〜 |
芝園ナイター練習 PM5:00〜 | 芝園ナイター練習 PM5:00〜 | 芝園ナイター練習 PM5:00〜 | ||
| 19日(土) | FC根郷・VS三里塚FC |
練習 |
練習 | ||||
| 20日(日) | 練習 | *3級審判実技講習会? 練習 |
未定 *TRM予定 |
||||
| 21日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 25日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 26日(土) | 練習 | 練習 | 練習 練習 |
||||
| 27日(日) | 練習 | OFF! | OFF! | ||||
| 28日(月) | OFF! | OFF! | OFF! | OFF! | OFF! | ||
| *2月7日・11日習志野市会長杯大会 | |||||||
| 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 1年・2年 | |||
| 1日(金) | OFF! | OFF! | OFF! | OFF! | OFF! | ||
| 2日(土) | OFF! | OFF! | OFF! | OFF! | OFF! | ||
| 3日(日) | OFF! | OFF! | OFF! | OFF! | OFF! | ||
| 4日(月) | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | ||
| 8日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 9日(土) | OFF! | 練習 |
練習 | 練習 | |||
| 10日(日) | 練習 | 練習 | OFF! | ||||
| 11日(月) | 練習 | 夜間練習 | 練習 夜間練習 |
夜間練習 | 夜間練習 |
||
| 15日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 16日(土) | 練習 |
練習 *5年生合同練習会参加可 |
練習 | ||||
| 17日(日) | 練習 |
練習 |
練習 | ||||
| 18日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 22日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 23日(土)) | 練習 | 練習 | |||||
| 24日(日) | 練習 | 練習 | OFF! | ||||
| 25日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 29日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 30日(土) | 練習 | 練習 | 練習 | ||||
| 31日(日) | 練習 |
*5年生合同練習(少年サッカー場PM3:00〜PM5:00) |
練習 | ||||
| 予定 | *2月7日・11日、習志野市会長杯 *3月20日・21日、茨木県フッチ西川杯大会(選抜選手) |
*2月13日・21日・23日・28日、習志野市会長杯 | *2月7日・11日・23日・2年生合同練習会 | ||||