![]() |
| 3年生 | 4年生 | 5年生 |
6年生 | 1年・2年 |
|||
| 1日(水) | |||||||
| 2日(木) | |||||||
| 3日(金) | OFF | ||||||
| 4日(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
||||
| 5日(日) | 練習 | 練習 |
練習 | ||||
| 6日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | |||||
| 7日(火) | |||||||
| 8日(水) | 練習 | 練習 | |||||
| 9日(木) | |||||||
| 10日(金) | |||||||
| 11日(土) | 練習 | 練習 | OFF | 練習 | |||
| 12日(日) | OFF | OFF | OFF | ||||
| 13日(月) | |||||||
| 14日(火) | |||||||
| 15日(水) | |||||||
| 16日(木) | |||||||
| 17日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | |||||
| 18日(土) | OFF | OFF | 練習 | FITA |
|||
| 19日(日) | 練習 | 練習 | 練習 | ||||
| 20日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | |||||
| 21日(火) | |||||||
| 22日(水) | 練習 | 練習 | |||||
| 23日(木) | |||||||
| 24日(金) | 夜間練習 | ||||||
| 25日(土) | OFF | 練習S |
|||||
| 26日(日) | OFF | OFF | 練習S |
||||
| 27日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | |||||
| 28日(火) | |||||||
| 29日(水) | |||||||
| 30日(木) | |||||||
| 31日(金) | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | |||||
| 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 1年・2年 | |||
| 1日(土) | 練習 | 練習 | 練習 | 練習S1 |
|||
| 2日(日) | ナイター練習 |
ホワイト第1節VS北習志野FC・第2節VSアバンスSC |
|||||
| 3日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | |||||
| 7日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | |||||
| 8日(土) | 練習 | 練習 | 練習 | 練習S | |||
| 9日(日) | ホワイト第3節VS松戸小金原・第4節FORZA沼南 |
||||||
| 10日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | |||||
| 14日(金) | 夜間練習 | 夜間練習S | |||||
| 15日(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
*後期トレセン選考会 |
|||
| 16日(日) | OFF | ホワイト第5節VS秋津SC・第6節柏SSS 練習S |
|||||
| 17日(月) | *習志野市ライオンズ杯表彰式 練習 |
*習志野市ライオンズ杯表彰式 練習 |
*習志野市ライオンズ杯表彰式 夜間練習 |
夜間練習 |
*習志野市ライオンズ杯表彰式 | ||
| 21日(金) | 夜間練習 | 夜間練習S | |||||
| 22日(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
練習S |
|||
| 23日(日) | OFF | ホワイト第7節VS八木ケ谷北FC・最終節VS実籾マリーン 練習S |
|||||
| 24日(月) | 練習 | 練習 | |||||
| 28日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | |||||
| 29日(土) | 練習 | 練習 | 練習 | 練習S |
|||
| 30日(日) | 練習 | 練習 | 練習 | 練習S *ちばGAリーグ会議 |
|||