![]() |
| 3年生 | 4年生 | 5年生 |
6年生 | 1年・2年 |
|||
| 2日(金) | 夜間練習 |
夜間練習 | |||||
| 3日(土) | OFF |
夜間練習 |
夜間練習 | ||||
| 4日(日) | 練習 | ||||||
| 5日(月) | |||||||
| 6日(火) | |||||||
| 7日(水) | |||||||
| 8日(木) | 練習 | ||||||
| 9日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | |||||
| 10日(土) | 練習 | OFF | |||||
| 11日(日) | 練習 | OFF | |||||
| 12日(月) | |||||||
| 13日(火) | |||||||
| 14日(水) | |||||||
| 15日(木) | |||||||
| 16日(金) | 夜間練習OFF! | ||||||
| 17日(土) | 練習 | OFF | 夜間練習OFF! | ||||
| 18日(日) | 練習 | OFF | |||||
| 19日(月) | |||||||
| 20日(火) | |||||||
| 21日(水) | |||||||
| 22日(木) | |||||||
| 23日(金) | 夜間練習OFF! | ||||||
| 24日(土) | 東関東大会 |
夜間練習OFF! | |||||
| 25日(日) | 東関東大会 | ||||||
| 26日(月) | |||||||
| 27日(火) | |||||||
| 28日(水) | |||||||
| 29日(木) | |||||||
| 30日(金) | 夜間練習 | ||||||
| 31日(土) | 練習 | 夜間練習 | |||||
| 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 1年・2年 | |||
| 1日(日) | OFF | OFF | OFF | ||||
| 6日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 7日(土) | 練習 | 練習 | 夜間練習 | 練習 夜間練習 *ナショナルトレセン選考会 |
夜間練習 | ||
| 8日(日) | 練習 |
練習 | 練習 *ナショナルトレセン選考会 |
||||
| 13日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 14日(土) | 練習 | 練習 |
練習 夜間練習 |
夜間練習 | |||
| 15日(日) | 練習 | 練習 | 練習 | ||||
| 16日(月) | 練習 |
練習 | |||||
| 20日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 21日(土) | 練習&夜間練習OFF | 夜間練習OFF | |||||
| 22日(日) | 練習 | ||||||
| 23日(月) | 練習 | 調整中 |
|||||
| 27日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 28日(土) | 練習 | 練習 夜間練習 *習志野トレセン後期選考会 |
夜間練習 | ||||
| 29日(日) | 練習 |
*ちばGAリーグ会議 | 練習 | ||||
| 12月14日〜15日、プリメーラ御殿場招待A・B | 12月7日・8日レッドクローバー招待 12月14日〜15日、静岡三保FC招待 12月21日〜22日、浜松LIBER招待 |
10月20日、成田読売大会 | |||||