*平成23年度大会結果記録 |
*平成24年度大会結果記録 |
*平成25年度大会結果記録 *平成26年度大会結果記録 |
*平成27年度大会結果記録 |
*平成28年度大会結果記録 |
*平成29年度大会結果記録 |
*平成30年度大会結果記録 |
*令和元年度大会結果記録 |
月 日 (曜 日) | 大 会 名 | 学 年 | 試 合 結 果 |
11月17日(日) | 習志野市ライオンズ杯準決勝・決勝 | 6年生 | 藤崎VS大久保東FC(3−1)・VS鷺沼FC(1−2) |
11月17日(日) | 平川カップ2位トーナメント | JSC&飯山満S | 藤崎VS国分寺台FC(4−0)・VS L-NINE(0−2) |
11月16日(土) | 平川カップ予選リーグ | JSC | 藤崎VS坂本SC(3−0)・VSアレグラッソ君津ホワイト(1−2) |
11月9日(土) | 関東リーグU−10フットサル大会 | 3年生A・B | 藤崎AVS新浜FC(0−8)・VS矢切SCA(2−2)・VS流山隼SC(0−5) 藤崎BVS 中央レッドスター(2−1)・VSペガサスJrB(1−5)・VS臨海FCB(3−0) |
11月4日(月) | U−12リーグ後期8節・最終節 | 6年生 | 藤崎VSトリプレッターSC(1−0)・VS市川真間DSCレッド(3−2) |
11月4日(月) | 小さな森の家フィールド交流大会 | 3年生 | 藤崎VS松戸旭B(9−0)・VSレッドクローバーホワイト(8−0)・VSレッドクローバーレッド(0−0)・VS初石少年SC(0−2) |
10月27日(日) | 千葉県選手権U−10大会1次リーグ | 4年生 | 藤崎VS流山隼少年SC(1−2)・VS FCSoleil2003(3−3) |
10月26日(土) | 宮野木SC招待木之本杯大会 | 3年生 | 藤崎SCVS千葉MOD’S(7−0)・VS作新SC(5−0)・VS稲荷木FC(5−0)・VS大森SC(3−0) |
10月20日(日) | 千葉県選手権U−9サッカー大会2次リーグ | 3年生 | 藤崎VS JSC千葉(0−2)・VS柏レイソルTORY(1−12) |
10月20日(日) | U−12リーグ後期7節 | 6年生 | 藤崎VS柏ラッセル(5−0) |
10月19日(土) | 後期関東リーグダイアモンドリーグ第6節 | 5年生 | 藤崎VS矢切SC(0−2) |
10月19日(土) | 関東リーグフットサルU−9大会 | 3年生A・B | 藤崎レッドVSペガサスJr(3−0)・VS六実SC(3−0)・VS西新井FC(4−0)・VS新浜FC(4−0) 藤崎ホワイトVSペガサスJr(3−1)・VS舎人FC(1−1)・VS六実SC(1−1)・VS新浜(0−3) |
10月14日(月) | 習志野市4年生交流会 | 4年生 | 藤崎VS MSS・香澄(0−0)・VS谷津SC(5−0)・VS向山イレブン(2−0) |
10月14日(月) | 平川カップU−12決勝トーナメント | 6年生 | 藤崎VS稲毛FC(4−0)・VS FCおゆみ野(2−0)・VS北条FCホワイト(3−0) |
10月13日(日) | 基行杯争奪アレグラッソ招待大会 | 5年生 | 藤崎VS ACカラクテルJr(2−0)・VS大森SC(3−0)・VSアレグラッソ君津(7−0)・VS FCきみつ(3−0)・ VS君津USC(2−2PK5−4) |
10月13日(日) | 平川カップU−12予選リーグ | 6年生 | 藤崎VS北条FCレッド(13−0)・VS FCエルファー木更津(11−0) |
10月13日(土) | 千葉県選手権U−9サッカー大会1次リーグ | 3年生 | 藤崎VSなのはなFC(0−0)・VS六実SC(3−0) |
10月12日(土) | 後期関東リーグダイアモンドリーグ第5節 | 5年生 | 藤崎VSリバティー東京SC(3−1) |
9月29日(日) | 全日本U−12サッカー選手権千葉県大会 | 6年生 | 藤崎VSレッドクローバーU−12(11−0)・VS FC Forte K−2(2−3) |
9月29日(日) | 後期関東リーグダイアモンドリーグ第3・第4節 | 5年生&4年 | 藤崎VS FC R.E.V(5−2)・VS FC85オールスターズ(2−0) |
9月23日(月) | 習志野市交流会 | 5年生 | 藤崎VS東習志野FC(0−0)・VS大久保SC(0−4) |
9月22日(日) | 後期関東リーグダイアモンドリーグ第1・第2節 | 5年生&4年 | 藤崎VS FC西新井Jr(4−0)・VS高砂イレブン(4−2) |
9月16日(月) | ちばU−9リーグ第7節・第8節 | 3年生 | 藤崎VS FC WILLE(16−0)・VS FC GLAUNA(4−0) |
9月15日(日) | U−12リーグ後期5節・6節 | 6年生 | 藤崎VS高野山SSS(1−0)・VS新浦安ユナイテッドFCレッド(0−2) |
9月8日(日) | 我孫子市招待2位トーナメント | 4年&3年生 | 藤崎VS AFU(4−0)・VS松葉SC(5−0)・VS大久保SC(2−1) |
9月8日(日) | U−12リーグ後期3節・4節 | 6年生 | 藤崎VS印西FC(2−0)・VS VIVAIO船橋U−12(3−1) |
9月7日(土)) | ネクサムチャンピオンズ大会 | 4年生 | 藤崎VS VITAアカデミー(2−6)・VS八木ケ谷FC(4−1) |
9月1日(日) | 我孫子市招待予選リーグ | 4年&3年生 | 藤崎VS勝田台FC(0−3)・VS FCアミスターB(5−0) |
9月1日(日) | U−12リーグ後期1節・2節 | 6年生 | 藤崎VS新松戸FC(1−7)・VS湖北台FC(0−5) |
8月25日(日) | 南房総市黒潮サッカーフェステバル・ フットサルサッカー大会 |
4年生 | 藤崎VS FC DESEO(10−0)・VSカラマッサ勝浦FCブルー(6−0)・VS FC今宿茅ヶ崎B(6−2) ・VSときがねFCイエロー(1−0)・VS船橋イレブンB(1−1PK1−2)・VS船橋イレブンC(1−0) |
8月25日(日) | 南房総市黒潮サッカーフェステバル・ フットサルサッカー大会 |
5年生 | 藤崎レッドVSまちさかFCホワイト(2−1)・VS FC504B(6−0)・VS鋸南KFC(15−0)・VS船橋イレブンB(1−1PK2−3) 藤崎ホワイトVS幕張リバティーズA(7−0)・VS高柳FC SARA(8−0)・VSかじがやFC WHITE(6−0)・ VS船橋イレブンA(0−3) |
8月24日(土) | 南房総市黒潮サッカーフェステバル・ サウンドサッカー大会 |
4年生 | 藤崎VS FC504B(4−0)・VS木更津FCZ(0−0)・VS北条FCブルー(1−2)・VS FC今宿茅ヶ崎B(3−3PK2−3) |
8月24日(土) | 南房総市黒潮サッカーフェステバル・ サウンドサッカー大会 |
5年生 | 藤崎レッドVS FC504C(7−2)・VS高洲コスモス(9−2)・VS FC DESEO(14−0)・VSかじがやFC RED(3−0)・ VS船橋イレブン2002A(5−2)・VS FC504A(6−1) 藤崎ホワイトVS まちさかFCブルー(3−1)・VS北条FC(1−2)・VS FC504A(4−3)・FC今宿茅ヶ崎(7−0)・ VS FC504B(1−1PK1−3)) |
8月23日(金) | 南房総市黒潮サッカーフェステバル8人制大会 | 5年&4年生 | 藤崎レッドVS高柳FC(12−0)・VSかじがやFC(12−0)・VS FC504A(2−0)・VS船橋イレブン2002(0−1) 藤崎ホワイトVS三山FC(1−0)・VS船橋イレブン2002(0−3)・VS FC504B(3−1)・VSまちさかFC(1−3) |
8月18日(日) | 第1回静岡三保交流大会中位トーナメント | 6年生 | 藤崎VSまつひだいB(4−0)・VSアオヤマ(2−1)・VS柏エフォートA(1−0) |
8月17日(土) | 木更津證誠寺杯予選リーグ | 5年生 | 藤崎VS鴨川FC(2−1)・VS CIイレブン(0−3) |
8月17日(土) | 第1回静岡三保交流大会Lリーグ | 6年生 | 藤崎VS柏エフォートB(4−0)・VS鶴嶺(3−0)・VS岡FC(1−0) |
8月16日(金) | 第1回静岡三保交流大会予選リーグ | 6年生 | 藤崎VS豊橋リトルブルー(2−3)・VS名古屋FCA(2−3)・VS JACPA東京(1−3) |
8月4日(日) | 千葉県選手権4ブロック第4節・最終節 | 5年生 | 藤崎VS葛飾FC(3−1)・VS行田西FC(5−0) |
8月4日(日) | 千葉北FC招待1位トーナメント | 6年生 | 藤崎VS中志津FC(0−1)・VS みつわ台南FC(4−0) |
8月3日(土) | 千葉北FC予選リーグ | 6年生 | 藤崎VS作草部FC(9−0)・VS若松エルフ(5−2) |
7月27日(土) | 千葉県選手権4ブロック第4節・最終節 | 3年生 | 藤崎VS葛飾FC(1−1)・VS夏見FC(2−0) |
7月21日(日) | 千葉県選手権4ブロック予選最終節 | 4年生&3年生 | 藤崎VS東習志野ブルー(1−1) |
7月21日(日) | 美浜カップ1位リーグ | 6年生 | 藤崎VS FCヴィレ(4−0)・VSバディーSC千葉(0−3)・VS房総ローヴァーズ木更津SC(2−0) |
7月20日(土) | 美浜カップ予選リーグ | 6年生 | 藤崎VS市川中央LK(8−0)・VS千葉FC(3−0)・VS HAMANO JFC(2−0) |
7月20日(土) | 茨城県KAZOサマーカップU−10&U−9大会 | 3年生 | 藤崎VS KAZOU−10(1−4)・VS arcoinisU−9(0−1)・VSKAZO MIX(2−3)・VSはばりSC(5−3) |
7月20日(土) | 千葉県選手権4ブロック予選第2節・第3節 | 5年生 | 藤崎VS東習志野ホワイト(5−1)・VS北習志野FC(3−0) |
7月15日(月) | 千葉県選手権4ブロック予選第3節・第4節 | 4年生&3年生 | 藤崎VS芝山クルセイド(1−0)・VSファンタジスタ船橋(4−0) |
7月14日(日) | 千葉県選手権4ブロック予選第1節 | 5年生 | 藤崎VS峰台FC(1−3) |
7月13日(土) | 関東リーグ前期最終節 | 5年生 | 藤崎VS小菅SC(11−0) |
7月13日(土) | ちばU−9リーグ第5節・第6節 | 3年生 | 藤崎VS矢切SC(0−3)・VSフォルマーレ(3−0) |
7月7日(日) | 神奈川県幼児サッカー春大会 | みもみ・田喜野井旭 | 藤崎VS ACIN(0−0)・VS原FCブルー(1−0) |
7月7日(日) | 茨城県ミンションやまざきU−9大会 | 3年生 | 藤崎VS TOHON B(5−1)・VS多摩小SC(7−1)・VS大久保SC(2−0) |
7月6日(土) | 習志野市ライオンズ杯2回戦 | 6年生 | 藤崎VS向山ホワイト(5−0) |
7月6日(土) | 茨城県ミンションやまざきU−9大会 | 3年生 | 藤崎VS修徳FC(4−0)・VS TOHON A(2−0)・VSフッチSC(2−0) |
6月30日(日) | 神奈川県大山街道フレンズカップ1位T | 5年生 | 藤崎VS FC鴨志田緑(3−0)・VSしらとり台FC(3−6) |
6月29日(土) | 神奈川県大山街道フレンズカップ予選R | 5年生 | 藤崎VS長津田ドラゴンズ(10−0)・VS大谷戸SC(0−0) |
6月29日(土) | 千葉県U−94ブロック予選第2節 | 3年生 | 藤崎VS海神スポーツクラブ(11−0) |
6月18日(日) | 千葉県選手権4ブロック予選第1節・第2節 | 4年生&3年生 | 藤崎VS MSS・香澄(1−1)・VS大久保東FC(5−1) |
6月16日(日) | JCカップ大会 | 5年生 | 藤崎VS南市川FC(0−2) |
6月16日(日) | ちばU−12リーグ最終節 | 6年生 | 藤崎VS柏エフォート(0−1) |
6月15日(土) | ちばU−9リーグ第3節・第4 | 3年生 | 藤崎VS柏エフォートFC(4−2)・VS柏レイソルTOR(2−1) |
6月9日(日) | ちばU−12リーグ第7節・第8節 | 6年生 | 藤崎VS市川FCレーベ(0−2)・VS FCアミスターA(2−0) |
6月8日(土) | 千葉県U−94ブロック予選第2節 | 3年生 | 藤崎VS大久保東FC(3−0) |
6月2日(日) | アウトフィツターCUP | 6年生 | 藤崎VS LAZOS(0−2) |
6月1日(土) | アウトフィツターCUP | 6年生 | 藤崎VS FCシャイネン福島ユンカース(13−0)VS FC原一(5−1)・VS日立グランデ(2−5) |
5月18日(土) | 関東リーグ第6節 | 5年生 | 藤崎VSトネリエルフ2000(2−0) |
5月18日(土) | 千葉県U−94ブロック予選第1節 | 3年生 | 藤崎VS船橋若松FC(0−1) |
5月12日(日) | TAMANEGI CUP大会 | 3年生 | 藤崎VSカナデル(0−5)・VSバルサアカデミー葛飾(1−3)・VS TD FC(2−6)・VSレッドクローバーSC(4−3)・ VSTD FC(0−10) |
5月12日(日) | 関東リーグ第5節 | 5年生 | 藤崎VS FC佐近(6−0) |
5月12日(日) | ちばU−12リーグ第5節・第6節 | 6年生 | 藤崎VS柏レイソルTORU−12(1−1)・VS FC浦安ブルーウィングスSKY(2−2) |
5月5日(日) | ちばU−12リーグ第3節・第4節 | 6年生 | 藤崎VS常盤平SC(0−2)・VS行田東FC(9−0) |
5月4日(土) | 習志野市ライオンズ杯決勝トーナメント | 3年生 | 藤崎VS東習志野ブルー(0−2) |
5月3日(金) | 習志野市ライオンズ杯予選リーグ | 3年生 | 藤崎VS大久保SC(2−0)・VS向山ホワイト(12−0) |
5月3日(金) | 関東リーグ第4節大会 | 5年生 | 藤崎VS南流山(2−4) |
4月27日(日) | NEXUMカップU−10大会 | 4年生 | 藤崎VS鎌ヶ谷SC(5−2)・VS二宮FC(4−4)・VS NIS(1−3)・VS NIS(2−2PK1−0) |
4月27日(日) | FLEURS FAMILLEU−9大会 | 3年生 | 藤崎VS VITTRIAS FC(3−0)・VS ZONE FOOTBALL(0−10)・VS FC八潮メッツB(3−0)・ VSレッドクローバー(1−1PK3−4) |
4月28日(日) | ちばU−12リーグ第1節・第2節 | 6年生 | 藤崎VS新松戸SC(1−3)・VS DUC SC(2−0) |
4月27日(土) | ちばU−9リーグ第1節・第2節 | 3年生 | 藤崎VS風早レくト(3−2)・VS IF Levnate(7−1) |
4月21日(日) | 習志野市ライオンズ杯2位リーグ | 4年生 | 藤崎VS向山イレブン(5−0)・VS大久保SC(4−0) |
4月20日(土) | NEXUSカップU−9大会 | 3年生 | 藤崎AVS SKFC(5−1)・VS千城台FC(7−0)・VS SKFC(5−1)・VS LEOMAR(3−2) 藤崎BVS LEOMAR(1−10)・VS アミーズFC(1−2)・VSアミーズ(1−2)・VS千城台FC(4−1) |
4月20日(土) | 習志野市ライオンズ杯1位トーナメント | 5年生A | 藤崎AVS MSS・香澄G(1−1・PK1−0)・VS大久保SC(3−2) |
4月20日(土) | 習志野市ライオンズ杯2位トーナメント | 5年生B | 藤崎BVS向山イレブン(1−4)・VS谷津C(3−3) |
4月14日(日) | 習志野市ライオンズ杯予選リーグ | 5年生 | 藤崎AVS東習志野ホワイト(1−0)・向山イレブン(2−0)・VS谷津B(8−0) 藤崎BVS MSS・香澄G(0−1)・VS谷津A(5−0) |
4月13日(土) | 習志野市ライオンズ杯予選リーグ | 4年生 | 藤崎VS MSS・香澄Y(0−5)・VS鷺沼FC(4−1) |
4月7日(日) | 関東リーグ第3節 | 5年生 | 藤崎VS南千住(6−0) |
4月6日(土) | 関東リーグ第2節 | 5年生 | 藤崎VS船橋海神スポーツクラブ(1−1) |
月 日 (曜 日) | 大 会 名 | 学 年 | 試 合 結 果 |
3月25日(日) | CSA SPRING CUP U−8大会 | 2年生選手コース | 藤崎VSカナデル(0−9)・VS川崎チャンプ千葉(2−1)・VS CSA(2−1)・VSカナデル(0−12)・VS川崎チャンプ千葉(2−3 |
3月24日(土) | 関東リーグ第1節 | 4年生 | 藤崎VS FCエスブランコ(0−5) |
3月20日(水) | 市川中央LK鶴指杯大会 | 6年生 | 藤崎VS市川中央LK(5−0)・VS稲荷木SC(5−0)・VS中志津SC(3−1)・VS萩野SC(1−2) |
3月17日(日) | フッチ西川杯決勝トーナメント | 4年生 | 藤崎VS松戸旭SCホワイト(5−1)・VS FCパーシモン(0−4)・VS南市川IFCオレンジ(1−0) |
3月16日(土) | フッチ西川杯予選リーグ | 4年生 | 藤崎VS南市川JFCオレンジ(0−1)・VS新座片山FC(1−1)・VS松戸旭SCレッド(2−0)・VSクリアージュFCロッキー(4−0) |
3月16日(土) | ブリオベッカフットサル大会 | 6年生A・B | 藤崎AVSイースト東京(8−0)・VS大久保東FC(5−2)・VS藤崎ホワイト(3−2) 藤崎BVS大久保東FC(4−0)・VSイースト東京(5−0)・VS藤崎レッド(2−3) |
3月10日(日) | 駿東カップ1位トーナメント | 5年生 | 藤崎VSバンレオール岡部(3−0)・VS FC小田原(0−3)・VS SEPALADAU(1−1PK1−2) |
3月10日(日) | 246スプリングカップ3位トーナメント | 4年生 | 藤崎VS新林SC(0−2) |
3月10日(日) | 神奈川ZEUSカップ大会 | 6年生 | 藤崎VS横浜すみれP(0−0)・VSリトルウイングス(2−1)・VS南JFC(5−2)・VS横浜すみれW(2−0)・VS砂川FC(4−1) |
3月9日(土) | 駿東カップ予選リーグ | 5年生 | 藤崎VS FC SEINAN(4−0)・VS FCガウーショ(3−0)・VS長泉南(1−0) |
3月9日(土) | 鹿島アントラーズカップ大会 | 2年生選手コース | 藤崎VS FCLEGARE(0−7)・VSFCBATON(0−8)・VS川口本町SA(0−5)・君津USC(0−1)・VS TDFC(0−4)・ VS新座西堀キッカーズ (1−0)・VS鹿島アントラーズスクール(0−3)・VS UnaPrlmavera FC(0−6) |
3月2日(土) | 神奈川246スプリングカップ大会 | 4年生 | 藤崎VS東門前ファイターズ(0−1)・VSあざみ野キッカーズ(0−1) |
3月2日(土) | NEXUM やまだ商店U−8大会 | 2年生選手コース | 藤崎VS東習志野FC(5−0)・VS八木ケ谷北FC(2−1)・VSレガテ(0−10)・VSイナズマイレブン(6−3) |
3月2日(土) | 新京成カップ大会 | 4年生 | 藤崎VS芝山クルセイドMission(0−0PK2−3) |
3月2日(土) | 永井杯大会 | 6年生 | 藤崎VS ACカラクテル(0−3) ・VS茂原ウェスト(8−0) |
2月25日(日) | 八千代フットサル大会 | 6年生A | 藤崎A VSアバンス(4−0)・VS FC高津(4−0)・VS S-Passo(4−0)・VSエスフェローザ八千代(1−0)・ VS藤崎ホワイト(7−0)・エスフェローザ八千代D(3−0)・VSエスフェローザ八千代A(3−1) |
2月25日(日) | 八千代フットサル大会 | 6年生B | 藤崎BVSエスフェローザ八千代A(1−2)・VSポカルスFC(1−0)・VSローカルズ(3−1)・VS FC八千代代キッカーズ(1−1) ・VS藤崎A(0−7)・VSエスフェローザ八千代D(0−2) |
2月23日(金) | 習志野市会長杯決勝トーナメント | 6年生 | 藤崎VS MSS・香澄(0−0PK5−6) |
2月18日(日) | AGOT CUPカナデル塩浜大会 | JSC&丸山スクール | 藤崎VS矢切SC(0−1)・VSカナデル塩浜(0−1)・VS高洲ホワイト(4−0)・VS稲荷木(3−0)・VSアミスター(1−0)・ VS深川イエロー(0−4) |
2月17日(土) | 習志野市会長杯大会 | 6年生 | 藤崎VS谷津SC(8−0) |
2月12日(月) | 君津市長杯2年生大会 | 2年選手コース | 藤崎VS東海FC(2−0)・VS高柳FC SARA(4−0)・VS FCウィングスオーシャン(2−0)・VS蘇我SCブルー(6−0)・ VS HAMANO JSC(0−0PK2−3)・VS昭和SC(0−5) |
2月11日(日) | 鹿島アントラーズカップ上位トーナメント | 6年生A | 藤崎VS鹿島アントラーズスクール選抜(6−0)・VS S4スペランツア(3−2)・VSイーグルス(4−2) |
2月11日(日) | 鹿島アントラーズカップ下位トーナメント | 6年生B | 藤崎VS二俣川(0−6)・VS鹿島アントラーズノルテスクール選抜(0−2)・VA STD OR(3−2) |
2月11日(日) | 習志野市ライオンズ杯決勝リーグ | 5年生 | 藤崎VS大久保東FC(1−3)・VS東習志野(1−3) |
2月10日(土) | 鹿島アントラーズカップ予選リーグ | 6年生A | 藤崎VA arcoirs SC(4−0)・VS成増SC(6−2)・VS二俣川(5−0) |
2月10日(土) | 鹿島アントラーズカップ予選リーグ | 6年生B | 藤崎VSジュノーFC(1−3)・VSときがねFC(1−2)・VS S4スペランツア(0−6) |
2月10日(土) | 習志野市ライオンズ杯予選リーグ | 5年生 | 藤崎VS MSS・香澄(2−0)・VS鷺沼レッド(1−1)・VS向山ホワイト(12−0) |
2月4日(日) | 神奈川長坂杯決勝トーナメント | 6年生 | 藤崎VS長津田ドラゴンズFC(4−1)・VS横浜湖北SC(2−0)・VS KAZU SC(4−0) |
2月3日(土) | 神奈川長坂杯予選リーグ | 6年生B | 藤崎VS若葉台FC(5−0)・VS黒滝SC(0−0) |
2月3日(土) | 野田市ライオンズ杯準決・決勝戦 | 6年生A | 藤崎VSフォルテ野田(6−0)・VS高野山SSS(4−0) |
2月3日(土) | 習志野市会長杯 | 3年生 | 藤崎VS谷津B(4−0)・VS大久保東FC(3−0)・VS東習志野FC(1−2) |
1月28日(日) | 習志野市会長杯大会 | 4年生 | 藤崎VS東習志野ブルー(0−0PK6−7) |
1月28日(日) | 関東リーグダイヤモンドリーグ | 5年生 | 藤崎VS FC EDO(2−1)・VS東京リバティ(0−1) |
1月20日(土) | 野田市ライオンズ杯大会 | 6年生 | 藤崎VS松伏FC(4−0)・VS清水台FC(2−0)・VS松戸旭SC(3−0) |
1月20日(土) | 習志野市会長杯大会 | 4年生 | 藤崎VS大久保東FC(7−1)・VS谷津SCA(6−4) |
1月14日(日) | 君津市長杯決勝トーナメント | 6年生 | 藤崎VS大久保東FC(3−0)・VS木更津FC(2−0)・VS CIイレブン(2−1) |
1月13日(土) | 君津市長杯予選リーグ | 5年生 | 藤崎VS平川SC(0−1)・VS FC根郷(0−1) |
1月13日(土) | 関東リーグ友好大会 | 6年生 | 藤崎VS FC85オールスターズ(1−0)・VS八潮メッツ(3−0)・VS清新FC(1−1)・VS六実SC(5−2) |
1月8日(月) | パーシモンカップ2次・順位トーナメント | 5年生 | 藤崎VS大森FCW(2−2)・VSラゾーレ(3−1)・VS WingsW(1−1PK3−1) |
1月8日(月) | YSGジュニアフットサル大会U−9大会 | 3年生&2年生 | 藤崎VSトリプルスター(0−6)・VS SPARK STARS(0−6)・VS Bolamigo(0−5)・VSチームFUJI(1−5)・ VS CCFC(1−3) |
1月7日(日) | パーシモンカップ1次・2次大会 | 5年生 | 藤崎VS 中野島FCB(1−0)・VS東住吉SCB(0−4)・VS FC中原W(0−2)・VSあざみ野FC(0−0) |
1月7日(日) | 君津市長杯予選リーグ | 6年生 | 藤崎VS昭和SC(4−0)・VSエルファー木更津(5−1)・VSアレグラッソ君津(4−0) |
1月6日(土) | パーシモンカップ1次リーグ | 5年生 | 藤崎VS大森FCG(0−3)・VS JACPA東京(1−4)・VS WinngsU−12W(0−5) |
1月6日(土) | 君津市長杯予選リーグ | 4年生 | 藤崎VS CIイレブン(0−0)・VS FCエルファー木更津イエロー(3−0)VS北条FC(0−0) |
12月24日(日) | SHIUTOK・FUTCU−10決勝トーナメント大会 | 4年生 | 藤崎VS多摩小SC(1−1PK3−1)・VS VITTORIAS FC(1−1PK1−3)・VS WingsU−12(0−5) |
12月24日(日) | 富士山カップ決勝リーグ | 6年生A | 藤崎VS足柄FC(0−1)・VSすみだSC(5−0)・VSプログレッソ(5−1) |
12月23日(土) | SHIUTOK・FUTCU−10大会 | 4年生 | 藤崎VS南市川JSC(2−2)・VS VITTORIAS(0−2) |
12月23日(土) | 富士山カップ予選リーグ | 6年生A | 藤崎VS富士根南(5−1)・VS横浜ジュニオール(1−0)・VS三島VFC(3−0) |
12月23日(土) | ACカラクテルカップU−8大会 | 2年生選手コース | 藤崎VS Jホぐグワーツホワイト(0−3)・VS ACカラクテル(1−0))・VSジョカ―レ(1−0)VS君津USC(1−1)・ VS長作Y(0−3)・VS深川レインボー(0−4) |
12月17日(日) | CITY・SPORTS・WINTER・CUP ・U-8大会 | 2年生選手コース | 藤崎VS FC・Logro(1−4)・VSちはら台FC(0ー1)・VSレッドクローバーSC(7−0)・VSカンガルーFC(1−0)・ VSレッドクローバーU-8(0−3) |
12月17日(日) | 平川SC会長杯大会 | 5年生 | 藤崎VSちはら台SC(0−3)・VSときがねFC(1−0) |
12月16日(土) | 高野山SSSチャレンジ大会 | 4年生 | 藤崎VS高野山SSS(0−3)・VSドラゴンズ柏(0−5)・VS成田SSS(0−0)・VS印西SC(0−4) |
12月16日(土) | 高野山SSSチャレンジ大会 | 3年&2年生選手コース | 藤崎VS成田SSS(2−3)・VS高野山SSS(0−2)・VSまちサカFC(2−3) |
12月10日(日) | 静岡三保FC招待大会5位・6位トーナメント | 6年生B | 藤崎VS三保FC(3−0)・VS泉FC(2−0)・VS FC望望(2−1) |
12月10日(日) | 東京ベイスーパーカップ決勝トーナメント | 5年生 | 藤崎VS FC SODEGAURA(5−1)・VS船橋トレセンブルー(1−1PK5−6) |
12月9日(土) | 静岡三保FC招待大会予選リーグ | 6年生B | 藤崎VS FC中原(1−3)・VS FC湘南辻堂(1−1)・VS稲荷木SSC(7−1) |
12月9日(土) | 東京ベイスーパーカップ予選リーグ | 5年生 | 藤崎VS袖ヶ浦FC(1−0)・VS佐倉トレセン(1−2) |
12月9日(土) | 習志野市招待大会1次トーナメント | 6年生A | 藤崎VSエスフェローザFC(2−0)・VS習志野MSS・香澄(5−2) |
12月3日(日) | 千葉MOD決勝リーグ | 6年生 | 藤崎VS東習志野FC(5−1)・VS北貝塚FC(2−0)・VSエスフェローザFC(1−1PK1−2) |
12月2日(土) | 千葉MODカップ大会予選リーグ | 6年生 | 藤崎VS木更津FC(7−0)・VS成田FC(8−1) |
11月26日(日) | エルファーカップ1年生大会 | JSC&丸山旭スクール | 藤崎VS HACCHI SC(2−0)・VSデザフィーオ君津(2−1)・VS平川SC(1−2) |
11月26日(日) | ローバーズU−8大会 | 2年生選手コース | 藤崎VSローバーズ@(0−3・1−1)・VS TRAGO(0−5・2−4)・VSローバーズA(1−0・1−1)・VS材木座FC(0−2・0−2) |
11月25日(土) | 関東リーグダイヤモンド第5節 | 5年生 | 藤崎VS矢切SC(0−2) |
11月23日(木) | フッチもぎ歯科矯正CUP | 2年生選手コース | 藤崎VSフッチSCA(2−0)・VS稲荷木SSS(3−0)・VSカンガルーFCB(5−0)・VSトーマスA(1−1)・VSカンガルーA(0−0PK2−3) |
11月23日(木) | 習志野市ライオンズ杯大会 | 6年生A | 藤崎A VS東習志野FC(2−0)・VS大久保東FC(4−0) |
11月26日(日) | 川渕杯大会 | 6年生A | 藤崎VSみつわ台南SC(8−0)・VS HAMANO・JSC(3−0)・VS新浜FC(3−1)・VS宮野木SC(4−2) |
11月26日(日) | 平川カップ決勝トーナメント | 6年生B | 藤崎VS FCきみつ(8−0)・VS稲毛FC(7−0)・VS大久保SC1−1PK2−0)・VS高根東SSS(0−6) |
11月19日(日) | 関東リーグダイヤモンド第4節 | 5年生 | 藤崎VS綾南FC(1−2) |
11月19日(日)) | 習志野市スポーツ少年団交流大会 | 4年生 | 藤崎VS大久保SC(3−1)・VS MSS・香澄(2−0)・VS東習志野FC(0−1) |
11月19日(日) | TOBIGERIフェステバル | 6年生 | 藤崎VS杉十小SC(1−1)・VS JSC GRANT(4−1)・VSカナデル塩浜SC(2−3)・VS松戸旭SC(2−0) |
11月12日(日) | 平川カップ大会予選リーグ | 6年生 | 藤崎VSちはら台FC(3−0)・VS FC高津(6−1) |
11月12日(日) | 関東リーグ後期第3節 | 5年生 | 藤崎VSえどそらFC(1−1) |
11月11日(土) | 習志野市スポーツ少年団交流会 | 6年生 | 藤崎VS大久保SC(2−0)・VS MSS・香澄(6−0)・VS東習志野FC(2−0) |
11月11日(土) | FC東京サッカークリニックフットサル大会 | 4年生 | 藤崎VS六実SC(2−0)・VS清新FC(0−0)・VSサンエフ葛西SC(1−1)・VS臨海SC(1−1) |
11月5日(日) | AC カラクテルカップ大会 | 2年生選手コース | 藤崎VS高洲ホッパーズ@(2−0)・VS FC・ForteA(1−2)・VS ACカラクテル(5−0)・VS カナデルSSC(0−5)・ VS FC・Forte@(0−8)・VSバディー千葉SC@(3−0) |
11月5日(日) | 千葉県選手権U−10 2次リーグ大会 | 4年生 | 藤崎VS FCリべレオ(0−4)・VS船橋海神スポーツクラブレッド(5−0) |
11月5日(日) | 全日本少年千葉県大会3回戦 | 6年生レッド | 藤崎VSペガサスJSCレッド(0−1) |
11月4日(土) | 習志野市スポーツ少年団交流大会 | 5年生 | 藤崎VS大久保SC(2−0)・VS MSS・香澄(2−0)・VS東習志野FC(0−0) |
10月29日(日) | 千葉県選手権U−10 1次リーグ大会 | 4年生 | 藤崎VS柏レイソルAA TOR82ホワイト(2−1)・VS北貝塚FC(1−0) |
10月29日(日) | ミナモトファームカップ大会 | 2年生選手コース | 藤崎VSセレステ成田JFC(4−0)・VSバルサアカデミー葛飾(1−5)・VS SCアレグラッソ君津(3−0)・ VS鹿島アントラーズ(0−9)・VSちはら台SC(2−1) |
