![]() |
| 選抜2年生・3年生 | 4年生 | 5年生 |
6年生 | 1年・2年 |
|||
| 2日(金) | 夜間練習OFF!(使用不可) | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | ||
| 3日(土) | (8人制) |
練習 | |||||
| 4日(日) | 練習 | 練習 | 練習 | ||||
| 5日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 9日(金) | 夜間練習OFF!(キャンプ教室の為) | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | ||
| 10日(土) | (フットサル) 練習 |
練習 | 練習 | 練習 | |||
| 11日(日) | 練習 | 練習 | 練習 | OFF! | |||
| 12日(月) | 夜間練習OFF! | OFF! 夜間練習OFF! |
OFF! 夜間練習OFF! |
OFF! 夜間練習OFF! |
夜間練習OFF! | ||
| 16日(金) | 夜間練習OFF!(使用不可) | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | |||
| 17日(土) | OFF! | 練習 | |||||
| 18日(日) | 練習 | OFF! | |||||
| 19日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 23日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||||
| 24日(土) | 練習 | OFF! | |||||
| 25日(日) | 練習 | 練習 | |||||
| 26日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 30日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 31日(土) | 練習 |
練習 | 練習 | 練習 | |||
| 選抜2年生・3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 1年・2年 | |||
| 1日(日) | 練習 *我孫子市交流大会(依頼選手) |
OFF! | |||||
| 2日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 6日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 7日(土) | 練習 | 練習 | |||||
| 8日(日) | 練習 *我孫子市交流大会(依頼選手) |
練習 | |||||
| 9日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 13日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 14日(土) | *4年生TRM VS 市川中央LK (依頼選手) *女子アカデミー |
練習 | |||||
| 15日(日) | 練習 | 練習 | 練習 | ||||
| 16日(月) | 夜間練習OFF! |
OFF! 夜間練習OFF! |
OFF! 夜間練習OFF! |
OFF! 夜間練習OFF! |
夜間練習OFF! | ||
| 20日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 21日(土) | 練習 | 練習 | 練習 | ||||
| 22日(日) | 練習 | 練習 | 練習 | ||||
| 23日(月) | 夜間練習OFF! |
夜間練習OFF! |
夜間練習OFF! |
練習 夜間練習OFF! |
夜間練習OFF! | ||
| 27日(金) | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | ||
| 28日(土) | 練習 | 練習 | 練習 | 練習 | |||
| 29日(日) | OFF! | 練習 | 練習 | ||||
| 30日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| *10月19日、関東リーグフットサル大会 | *10月14日、習志野市交流会 | ||||||