![]() |
| 3年生 | 4年生 | 5年生 |
6年生 | 1年・2年 |
|
| 1日(日) | 練習 | ||||
| 2日(月) | 夜間練習OFF! | ||||
| 6日(金) | 夜間練習OFF! | ||||
| 7日(土) | 練習 *U-11リーグサポート |
||||
| 8日(日) | 練習 *U-11リーグサポート |
||||
| 9日(月) | 夜間練習 | ||||
| 13日(金) | 夜間練習(芝園) | ||||
| 14日(土) | *習志野市女子アカデミー 練習 |
||||
| 15日(日) | 練習 | ||||
| 16日(月) | 夜間練習OFF! | ||||
| 20日(金) | 夜間練習OFF! | ||||
| 21日(土) | 練習 |
||||
| 22日(日) | 練習 | ||||
| 23日(月) | 夜間練習OFF! | ||||
| 27日(金) | 夜間練習(芝園) | ||||
| 28日(土) | 練習 *習志野市サッカーフェステバル(女子) |
||||
| 29日(日) | 練習1 *U-11リーグサポート |
||||
| 30日(月) | 夜間練習 | ||||
| 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 1年・2年 | |
| 4日(金) | 夜間練習OFF! | ||||
| 5日(土) | |||||
| 6日(日) | |||||
| 7日(月) | 夜間練習 | ||||
| 11日(金) | 夜間練習 | ||||
| 12日(土) | |||||
| 13日(日) | |||||
| 14日(月) | 夜間練習 | ||||
| 18日(金) | 夜間練習OFF! | ||||
| 19日(土) | 練習 | ||||
| 20日(日) | 練習 | ||||
| 21日(月) | 練習 | ||||
| 25日(金) | 夜間練習 | ||||
| 26日(土) | |||||
| 27日(日) | |||||
| 28日(月) | 夜間練習 *関東リーグ第5節サポート |
||||
| 31日(木) |