![]() |
| 3年生 | 4年生 | 5年生 |
6年生 | 1年・2年 |
|||
| 1日(木) | |||||||
| 2日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 |
夜間練習 | 夜間練習 |
夜間練習 | ||
| 3日(土) | 練習S |
練習 | |||||
| 4日(日) | 練習S |
OFF! | 練習 |
||||
| 5日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 6日(火) | |||||||
| 7日(水) | |||||||
| 8日(木) | |||||||
| 9日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 |
夜間練習 | ||
| 10日(土) | OFF! | 練習 | 練習 | ||||
| 11日(日) | OFF! | OFF! | OFF! | ||||
| 12日(月) | OFF! | OFF! | OFF! | ||||
| 13日(火) | OFF! | OFF! | |||||
| 14日(水) | OFF! | OFF! | |||||
| 15日(木) | OFF! | OFF! | |||||
| 16日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 17日(土) | 練習S | OFF! | OFF! | ||||
| 18日(日) | OFF! | OFF! | |||||
| 19日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 20日(火) | |||||||
| 21日(水) | |||||||
| 22日(木) | |||||||
| 23日(金) | |||||||
| 24日(土) | 練習S |
練習 |
|||||
| 25日(日) | 練習S | 練習 | |||||
| 26日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 27日(火) | |||||||
| 28日(水) | |||||||
| 29日(木) | |||||||
| 30日(金) | 練習S | ||||||
| 31日(土) | 練習S |
練習 | 練習 | ||||
| 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 1年・2年 | |||
| 1日(日) | 練習S | OFF! | |||||
| 2日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 6日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 7日(土) | 練習S |
練習 | 練習 |
||||
| 8日(日) | 練習 | 練習 | |||||
| 9日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 13日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 14日(土) | 未定 | 練習 |
練習 *後期トレセン選考会 |
*後期トレセン交流会 |
|||
| 15日(日) | 練習S |
OFF! | OFF! | ||||
| 16日(月) | 体育館使用不可OFF! |
練習 体育館使用不可OFF! |
練習 体育館使用不可OFF! |
練習 体育館使用不可OFF! |
体育館使用不可OFF! | ||
| 20日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 21日(土) | 練習S | *後期トレセン選考会 |
|||||
| 22日(日) | 練習 |
||||||
| 23日(月) | 体育館使用不可OFF! |
練習 体育館使用不可OFF! |
練習 体育館使用不可OFF! |
練習 体育館使用不可OFF! |
体育館使用不可OFF! | ||
| 27日(金) | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | 夜間練習OFF! | ||
| 28日(土) | 練習S | 練習 |
練習 | ||||
| 29日(日) | *GA会議 |
練習 |
練習 |
||||
| 30日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 10月26日、習志野台FCSS交流大会 *審判更新 *11月23日・24日、御殿場カップ大会 |
*10月19日・20日、野田市ライオンズ杯大会 *10月19日・26日新浜ゆうゆうカップ大会 *12月14日・15日、静岡三保FC招待大会 |
*10月27日、船橋京葉ライオンズ杯2年生大会 | |||||