![]() |
| 3年生 | 4年生 | 5年生 |
6年生 | 1年・2年 |
|
| 4日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 |
| 5日(土) |
練習 | 練習 | 練習 *TC |
練習 *TC |
|
| 6日(日) | 練習 | 練習 |
練習 |
||
| 7日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 |
| 10日(木) | *TC | ||||
| 11日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 |
| 12日(土) | 練習 *TC |
練習 |
練習 |
||
| 13日(日) | 練習 | 練習 |
練習 |
||
| 14日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 17日(木) | *TC | ||||
| 18日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | ||
| 19日(土) | 練習 | 練習 | *TC | ||
| 20日(日) | 練習 |
練習 |
(選抜選手) |
練習 |
|
| 21日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 |
| 24日(木) | *TC | ||||
| 25日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 |
| 26日(土) | OFF | OFF *TC |
練習 | OFF | |
| 27日(日) | OFF | OFF | *体育館練習 | OFF | |
| 28日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 |
| 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 1年・2年 | |
| 1日(木) | *4ブロックトレセン | ||||
| 2日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 |
| 3日(土) | 練習 | OFF | 練習 TC |
練習 | |
| 4日(日) | 練習 | 練習 | |||
| 5日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 |
| 8日(木) | TC | ||||
| 9日(金) | 芝園ナイター練習 | 芝園ナイター練習 | 芝園ナイター練習 | 芝園ナイター練習 | 芝園ナイター練習 |
| 10日(土) | 練習 | 練習 TC |
練習 |
||
| 11日(日) | 練習 | 練習 |
練習 |
||
| 12日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 |
| 15日(木) | TC | ||||
| 16日(金) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 |
| 17日(土) | 練習 | (選抜選手) *練習 |
練習 TC |
||
| 18日(日) | 練習 | OFF *4BTC |
OFF |
||
| 19日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 |
| 22日(木) | 練習 | 練習 |
練習 |
OFF | |
| 23日(金) | OFF 夜間練習 |
夜間練習 |
練習(芝園PM2:00〜PM4:00) 夜間練習 |
練習 夜間練習 |
夜間練習 |
| 24日(土) | TRM 予定 (高瀬汚水処理場上部運動公園) |
練習 TC |
練習 |
||
| 25日(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
||
| 26日(月) | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 | 夜間練習 |
| 28日(水) | |||||
| 29日(木) | |||||
| 30日(金) | 夜間OFF | 夜間OFF | 夜間OFF |
夜間OFF | 夜間OFF |
| 31日(土) | 練習 | *4ブロック予選レッド第7節VS高根東SSS 練習(芝園PM2:00〜PM4:00)) 練習(多目的PM3:00〜3年生使用) |
練習 TC |
||
| *8月18日、FAN CAP大会 *8月28日〜29日、(1泊2日)はざきあおぞら大会 |
*8月21日〜22日、(1泊2日)はざきあおぞら大会 *9月5日・12日、我孫子市交流サッカー大会 |