令和4年9月15日更新
*2022年度は、参加45チームにて開催されます。
*今年度は、5年生全員17名で1年間戦います
Eリーグ | 清和イレブン | 宇喜田SC | KSC加平SSS | 鷺宮SC | 藤崎SC | 六実SC | ジョイフルFC | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 |
清和イレブン | ☆ | 〇1−0 | △2−2 | 〇5−3 | ●1−5 | ●0−2 | ●2−7 | 7 | 11 | 19 | 4 |
宇喜田SC | ●0−1 | ☆ | ●0−1 | 〇6−3 | ●0−6 | 〇3−1 | ●0−3 | 6 | 9 | 15 | 5 |
KSC加平SSS | △2−2 | 〇1−0 | ☆ | 〇4−0 | ●0−3 | 〇5−2 | ●1−4 | 10 | 13 | 11 | 3 |
鷺宮SC | ●3−5 | ●3−6 | ●0−4 | ☆ | ●0−8 | 〇3−2 | ●1−4 | 3 | 10 | 29 | 6 |
藤崎SC | 〇5−1 | 〇6−0 | 〇3−0 | 〇8−0 | ☆ | 〇2−1 | 〇2−0 | 18 | 26 | 2 | 1 |
六実SC | 〇2−0 | ●1−3 | ●2−5 | ●2−3 | ●1−2 | ☆ | ●0−2 | 3 | 8 | 15 | 6 |
ジョイフルFC | 〇7−2 | 〇3−0 | 〇4−1 | 〇4−1 | ●0−2 | 〇2−0 | ☆ | 15 | 20 | 6 | 2 |
令和4年1月31日終了!
*2021年度は、参加47チームにて開催されます。
*今年度は、5年生B!12人で一丸となり後期1年間戦います
ダイアモンドリーグ | 藤崎SC | 宇喜田SC | FC85オール | スポーカル | R・E・V | 清和イレブン | 流山隼少年 | 金町SC | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 |
藤崎SC | ☆ | △1−1 | ●1−3 | ●2−3 | 〇2−0 | △0−0 | 〇3−0 | ●2−3 | 8 | 11 | 10 | 5 |
宇喜田SC | △1−1 | ☆ | ●1−2 | ●2−4 | ●1−3 | ●0−3 | 〇5−0 | ●0−3 | 4 | 10 | 16 | 7 |
FC85オールスターズ | 〇3−1 | 〇2−1 | ☆ | 未消化 | 未消化 | 〇2−0 | 〇1−0 | 〇1−0 | 15 | 9 | 2 | 2 |
スポーカル六本木 | 〇3−2 | 〇4−2 | 未消化 | ☆ | 未消化 | ●0−1 | 〇4−1 | △0−0 | 10 | 11 | 6 | 3 |
FC・R・E・V | ●0−2 | 〇3−1 | 未消化 | 未消化 | ☆ | 〇1−0 | 〇1−0 | ●1−3 | 9 | 6 | 6 | 4 |
清和イレブンSC | △0−0 | 〇3−0 | ●0−2 | 〇1−0 | ●0−1 | ☆ | △1−1 | ●0−3 | 8 | 5 | 7 | 6 |
流山隼少年SC | ●0−3 | ●0−5 | ●0−1 | ●1−4 | ●0−1 | △1−1 | ☆ | ●0−5 | 1 | 2 | 20 | 8 |
金町SC | 〇3−2 | 〇3−0 | ●0−1 | △0−0 | 〇3−1 | 〇3−0 | 〇5−0 | ☆ | 16 | 17 | 4 | 1 |
令和3年9月12日終了!
*2021年度は、参加47チームにて開催されます。
*今年度は、5年生B!11人で一丸となり前期1年間戦います
予選Aリーグ | 清新FC | 中央レッドスターズ | R・V.E | KSC加平SSS | 武蔵丘FC | 六実SC | 高砂イレブン | 藤崎SC | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 |
清新FC | ☆ | 〇5−1 | ●0−1 | 〇8−1 | △1−1 | 〇11−0 | 〇4−1 | ●0−1 | 13 | 29 | 6 | 4 |
中央レッドスターズ | ●1−5 | ☆ | ●0−4 | 〇3−2 | ●0−9 | 〇6−4 | ●1−4 | ●2−7 | 6 | 13 | 35 | 6 |
R・V.E | 〇1−0 | 〇4−0 | ☆ | 〇7−1 | ●0−2 | 〇6−1 | 〇6−0 | ●1−4 | 15 | 25 | 8 | 3 |
KSC加平SSS | ●1−8 | ●2−3 | ●1−7 | ☆ | ●0−8 | ●1−2 | ●0−2 | ●0−9 | 0 | 5 | 39 | 7 |
武蔵丘FC | △1−1 | 〇9−0 | 〇2−0 | 〇8−0 | ☆ | 〇12−0 | 〇3−0 | 〇3−0 | 19 | 38 | 1 | 1 |
六実SC | ●0−11 | ●4−6 | ●1−6 | 〇2−1 | ●0−12 | ☆ | ●0−12 | ●0−24 | 3 | 7 | 72 | 8 |
高砂イレブン | ●1−4 | 〇4−1 | ●0−6 | 〇2−0 | ●0−3 | 〇12−0 | ☆ | △0−0 | 10 | 19 | 14 | 5 |
藤崎SC | 〇1−0 | 〇7−2 | 〇4−1 | 〇9−0 | ●0−3 | 〇24−0 | △0−0 | ☆ | 16 | 45 | 6 | 2 |
令和3年2月8日UP終了!
*2020年度は、参加50チームにて開催されます。
*今年度も5年生Bチームで編成参加できない為、1学年上のリーグ戦ですが、4年生A!13人で一丸となり1年間戦います
*2020年度、コロナ禍での制限されて大会で、4年生頑張りました!総合7位!敢闘賞を受賞しました。
予選Bリーグ | 清和イレブン | Sardana | 清新FC | 千寿常東小学校 | 武蔵丘FC | 新浜FC | 藤崎SC | 八潮メッツJrSC | R・E・V | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 |
清和イレブン | ☆ | 〇3−2 | 〇5−1 | 未消化 | ●0−17 | ●1−5 | 〇3−0 | 〇3−0 | ●1−2 | 12 | 16 | 27 | 4 |
Sardana | ●2−3 | ☆ | 〇5−3 | 未消化 | 未消化 | ●2−3 | ●0−4 | ●2−10 | △1−1 | 4 | 12 | 24 | 8 |
清新FC | ●1−5 | ●3−5 | ☆ | ●4−5 | 未消化 | ●0−2 | 〇2−1 | ●3−6 | ●0−5 | 3 | 13 | 29 | 9 |
千寿常東小学校 | 未消化 | 未消化 | 〇5−4 | ☆ | 未消化 | ●0−13 | △4−4 | 〇5−2 | 未消化 | 7 | 14 | 23 | 6 |
武蔵丘FC | 〇17−0 | 未消化 | 未消化 | 未消化 | ☆ | 〇2−0 | 〇9−0 | 〇7−0 | 15 | 42 | 0 | 3 | |
新浜FC | 〇5−1 | 〇3−2 | 〇2−0 | 〇13−0 | ●0−2 | ☆ | 〇3−0 | 〇2−1 | ●2−4 | 18 | 30 | 10 | 1 |
藤崎SC | ●0−3 | 〇4−0 | ●1−2 | △4−4 | ●0−9 | ●0−3 | ☆ | ●0−3 | ●0−5 | 4 | 9 | 29 | 7 |
八潮メッツJrSC | ●0−3 | 〇10−2 | 〇6−3 | ●2−5 | ●0−7 | ●1−2 | 〇3−0 | ☆ | ●1−4 | 9 | 23 | 26 | 5 |
R・E・V | 〇2−1 | △1−1 | 〇5−0 | 未消化 | ●0−7 | 〇4−2 | 〇5−0 | 〇4−1 | ☆ | 16 | 21 | 12 | 2 |
令和2年1月25日終了
アドバンスリーグI | 藤崎SC | 宇喜田SC | Sardana | ジョイフルFC | ペガサスJFC | 千寿常東小 | FC VEARE | FC チャレンジャーズ | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 |
藤崎SC | ☆ | ○4−0 | ●1−3 | ●2−5 | ●0−3 | ●1−2 | 〇2−0 | ○4−1 | 9 | 14 | 14 | 6 |
宇喜田SC | ●0−4 | ☆ | ●1−8 | ●0−2 | ●0−4 | ●0−7 | ●1−5 | △1−1 | 1 | 3 | 31 | 8 |
Sardana | ○3−1 | ○8−1 | ☆ | △1−1 | ○4−3 | ●0−4 | ●4−6 | ○1−0 | 13 | 21 | 16 | 4 |
ジョイフルFC | ○5−2 | 〇2−0 | △1−1 | ☆ | ●1−4 | ●1−2 | ●1−2 | 〇6−1 | 10 | 17 | 12 | 5 |
ペガサスJFC | ○3−0 | 〇4−0 | ●3−4 | 〇4−1 | ☆ | 〇10−2 | ●1−4 | ○2−0 | 15 | 27 | 11 | 2 |
千寿常東小 | ○2−1 | ○7−0 | ○4−0 | ○2−1 | ●2−10 | ☆ | ●0−2 | 〇3−1 | 15 | 22 | 17 | 3 |
FC VEARE | ●0−2 | 〇5−1 | 〇6−4 | ○2−1 | 〇4−2 | ○4−2 | ☆ | ○2−0 | 18 | 23 | 11 | 1 |
FC チャレンジャーズ | ●1−4 | △1−1 | ●0−1 | ●1−6 | ●0−2 | ●1−3 | ●0−2 | ☆ | 1 | 4 | 19 | 7 |
*2019年度は、参加49チームにて開催されます。
令和元年8月31日終了!
*今年度は、5年生Bチームで編成参加できない為、1学年上のリーグ戦ですが、4年生で一丸となり1年間戦います。
Aブロック | 八潮メッツ | 藤崎SC | リバティー | 清和イレブン | えどそら | スターキッカーズ | 鷺 宮 | Sardana | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 |
八潮メッツ | ☆ | ○4−1 | ○2−0 | △0−0 | ○1−0 | ○5−0 | ○6−0 | ○7−0 | 19 | 25 | 1 | 1 |
藤崎SC | ●1−4 | ☆ | ●1−2 | ●0−6 | ●1−2 | ●0−7 | ○4−1 | ○6−0 | 6 |
13 | 22 | 6 |
リバティー | ●0−2 | ○2−1 | ☆ | ●1−2 | ●1−2 | ●1−3 | ○1−0 | ○3−0 | 9 | 9 | 10 | 5 |
清和イレブン | △0−0 | ○6−0 | ○2−1 | ☆ | ●0−2 | ○6−1 | ○2−0 | ○11−0 | 16 | 27 | 4 | 3 |
えどそら | ●0−1 | ○2−1 | ○2−1 | ○2−0 | ☆ | ○3−2 | ○4−0 | ○7−1 | 18 | 20 | 6 | 2 |
スターキッカーズ | ●0−5 | ○7−0 | ○3−1 | ●1−6 | ●2−3 | ☆ | △1−1 | ○3−2 | 10 | 17 | 18 | 4 |
鷺 宮 | ●0−6 | ●1−4 | ●0−1 | ●0−2 | ●0−4 | △1−1 | ☆ | △1−1 | 2 | 3 | 19 | 7 |
Sardana | ●0−7 | ●0−6 | ●0−3 | ●0−11 | ●1−7 | ●2−3 | △1−1 | ☆ | 1 | 4 | 38 | 8 |
平成31年2月20日UP!終了!
*2位リーグダイヤモンドリーグは、4位!大健闘で終了しました。
ダイヤモンドリーグ | 新浜FC | 藤崎SC | 清和イレブン | 新浦安ユナイテッド | 高砂イレブン | FC・FESTA | レスト戸田 | FCリガール | 東伊興 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 |
新浜FC | ☆ | △1−1 | ●2−3 | △1−1 | ●1−3 | ○4−1 | ●1−2 | ●0−4 | ●1−4 | 5 | 10 | 19 | 8 |
藤崎SC | △1−1 | ☆ | △2−2 | ○4−2 | ○4−1 | ○2−0 | ○2−0 | ●2−5 | ●0−1 | 14 | 17 | 12 | 4 |
清和イレブン | ○3−1 | △2−2 | ☆ | ○2−1 | ●0−6 | ○2−0 | ●1−2 | ●0−2 | ●1−2 | 10 | 11 | 16 | 6 |
新浦安ユナイテッド | ●2−4 | ●1−2 | ☆ | ○2−1 | ○1−0 | ●1−2 | ○5−1 | ●1−5 | 10 | 14 | 18 | 5 | |
高砂イレブン | ○3−1 | ●1−4 | ○6−0 | ●1−2 | ☆ | ○4−1 | ●1−2 | ●0−3 | ●0−4 | 9 | 16 | 17 | 7 |
FC・FESTA | ●1−4 | ●0−2 | ●0−2 | ●0−1 | ●1−4 | ☆ | ○5−0 | ●0−4 | ●0−4 | 3 | 1 | 11 | 9 |
レスト戸田 | ○2−1 | ●0−2 | ○2−1 | ○4−1 | ○2−1 | ●0−5 | ☆ | △0−0 | ○2−0 | 16 | 6 | 4 | 3 |
FCリガール | ○5−2 | ○2−0 | ●1−5 | ○3−0 | ○4−0 | △0−0 | ☆ | ●0−1 | 16 | 11 | 8 | 2 | |
東伊興SSS | ○4−1 | ○1−0 | ○2−1 | ○5−1 | ○4−0 | ○4−0 | ●0−2 | ○1−0 | ☆ | 21 | 16 | 4 | 1 |
*2018年度は、参加51チームにて開催されます。
平成30年9月12日UP!
*2018年度も、藤崎SC5年生Bチーム!4名のなでしこ選手を含め15名の選手達で頑張ります。
予選Aリーグ | FC85 | リバティーSC | One Heart | 杉並アャックス | レスト戸田 | 明海FC | 松戸小金原 N | 藤崎SC | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 |
FC85 | ☆ | ○4−1 | ○1−0 | ○2−0 | △0−0 | ○1−0 | ○3−0 | ○4−0 | 19 | 15 | 1 | 1 |
リバティーSC | ●1−4 | ☆ | ●0−2 | ●0−4 | ●0−5 | ●0−1 | ○2−0 | ●0−3 | 3 | 3 | 19 | 7 |
One Heart | ●0−1 | ○2−0 | ☆ | ●1−6 | △0−0 | ○2−0 | ○3−1 | ●0−3 | 10 | 8 | 11 | 5 |
杉並アャックス | ●0−2 | ○4−0 | ○6−1 | ☆ | ●1−2 | △2−2 | ○4−0 | △2−2 | 11 | 19 | 9 | 4 |
レスト戸田 | △0−0 | ○5−0 | △0−0 | ○2−1 | ☆ | ○3−0 | ○2−0 | ●0−1 | 14 | 12 | 2 | 3 |
明海FC | ●0−1 | ○1−0 | ●0−2 | △2−2 | ●0−3 | ☆ | ○3−0 | ●0−1 | 7 | 6 | 9 | 6 |
松戸小金原 N | ●0−3 | ●0−2 | ●1−3 | ●0−4 | ●0−2 | ●0−3 | ☆ | ●0−6 | 0 | 1 | 23 | 8 |
藤崎SC | ●0−4 | ○3−0 | ○3−0 | △2−2 | ○1−0 | ○1−0 | ○6−0 | ☆ | 16 | 16 | 6 | 2 |
平成30年1月14日UP
*2017年度、藤崎SC5年生Bチーム!予選リーグを含め、1年間、15試合お疲れ様でした!
*パールリーグ総合6位で終了しました。
FC北野 | KSC加平SSS | 藤崎SC | ペガサスJFC | 中央レッドスターズ | 柏エフオート | 峡田ヴァリアンツ | 清新FC | 新浜FC | 勝ち点 | 順位 | |
FC北野 | ☆ | ●0−3 | ○4−2 | ○1−0 | △1−1 | ○3−2 | ○5−0 | ○2−1 | ○3−0 | 19 | 3 |
KSC加平SSS | ○3−0 | ☆ | △2−2 | ○3−0 | ○3−0 | △0−0 | ○4−2 | ○4−0 | ○3−0 | 20 | 1 |
藤崎SC | ●2−4 | △2−2 | ☆ | ●0−6 | ●0−5 | ●0−1 | ○4−1 | △0−0 | ○2−0 | 8 | 6 |
ペガサスJFC | ●0−1 | ●0−3 | ○6−0 | ☆ | ●0−1 | ○4−1 | ○2−0 | ○4−0 | ○4−1 | 15 | 4 |
中央レッドスターズ | △1−1 | ●0−3 | ○5−0 | ○1−0 | ☆ | ○4−1 | ○6−2 | ○1−0 | ○4−0 | 19 | 2 |
柏エフオート | ●2−3 | △0−0 | ○1−0 | ●1−4 | ●1−4 | ☆ | ○2−1 | ○4−0 | ○1−0 | 13 | 5 |
峡田ヴァリアンツ | ●0−5 | ●2−4 | ●1−4 | ●0−2 | ●2−6 | ●1−2 | ☆ | ●0−2 | △1−1 | 1 | 8 |
清新FC | ●1−2 | ●0−4 | △0−0 | ●0−4 | ●0−1 | ●0−4 | ○2−0 | ☆ | ○7−0 | 7 | 7 |
新浜FC | ●0−3 | ●0−3 | ●0−2 | ●1−4 | ●0−4 | ●0−1 | △1−1 | ●0−7 | ☆ | 1 | 9 |
*2017年度は、参加50チームにて開催されます。
平成29年6月18日UP!
*2017年度は、藤崎SC5年生Bチーム!14名の選手達で頑張ります。
*予選Aグループ4勝3敗1分けで終了!
予選Aリーグ | 清和イレブン | 千寿常東FC | 武蔵丘FC | 六実SC | 東京朝鮮第一 | 高砂イレブン | 流山隼少年 | レスト戸田 | 藤崎SC | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 |
清和イレブン | ☆ | ○3−1 | ●0−7 | ●1−6 | ●0−1 | ●0−12 | △1−1 | △0−0 | ●0−1 | 5 | 5 | 29 | |
千寿常東FC | ●1−3 | ☆ | ●2−4 | ●2−4 | ●1−2 | 0 | 6 | 13 | |||||
武蔵丘FC | ○7−0 | ☆ | ●1−3 | △0−0 | ●0−5 | ○3−1 | ○7−0 | ○4−0 | 13 | 22 | 9 | ||
六実SC | ○6−1 | ○4−2 | ○3−1 | ☆ | ○3−0 | ●0−4 | ○10−0 | ○3−1 | 18 | 29 | 9 | ||
東京朝鮮第一 | ○1−0 | △0−0 | ●0−3 | ☆ | ●0−4 | ●0−1 | ●0−1 | ●1−6 | 4 | 2 | 15 | ||
高砂イレブン | ○12−0 | ○5−0 | ○4−0 | ○4−0 | ☆ | ○6−0 | ○2−1 | 18 | 33 | 1 | |||
流山隼少年 | △1−1 | ○4−2 | ●1−3 | ●0−10 | ○1−0 | ●0−6 | ☆ | ●0−3 | ●1−5 | 7 | 8 | 30 | |
レスト戸田 | △0−0 | ●0−7 | ○1−0 | ○3−0 | ☆ | △2−2 | 8 | 6 | 9 | ||||
藤崎SC | ○1−0 | ○2−1 | ●0−4 | ●1−3 | ○6−1 | ●1−2 | ○5−1 | △2−2 | ☆ | 13 | 18 | 14 |
平成29年2月18日UP!
*ベスト8!決勝リーグに進出しました。決勝リーグでも頑張ろう!
*今年度、総合6位!フェアープレー賞受賞おめでとう!
決勝リーグ | 小菅SC | えどそら | BOA | FC85 | NEOS | KSCウェルネス | PELADA | 藤崎SC | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 |
小菅SC | ☆ | ○2−0 | ○3−1 | ●1−2 | ○4−1 | ○10−2 | ●1−2 | ○7−1 | 15 | 28 | 9 | 2 |
えどそら | ●0−2 | ☆ | △0−0 | ●0−1 | ○3−1 | ○7−1 | ○2−0 | △0−0 | 11 | 12 | 5 | 4 |
BOA | ●1−3 | △0−0 | ☆ | ●0−2 | 1月29日 | ○3−1 | △0−0 | ○5−2 | 8 | 9 | 8 | 5 |
FC85 | ○2−1 | ○1−0 | ○2−0 | ☆ | △1−1 | ○14−0 | ○4−0 | ○9−0 | 19 | 33 | 2 | 1 |
NEOS | ●1−4 | ●1−3 | 1月29日 | △1−1 | ☆ | ●2−3 | ●1−4 | ●0−5 | 1 | 6 | 20 | |
KSCウェルネス | ●2−10 | ●1−7 | ●1−3 | ●0−14 | ○3−2 | ☆ | ●1−3 | △0−0 | 4 | 8 | 39 | 7 |
PELADA | ○2−1 | ●0−2 | △0−0 | ●0−4 | ○4−1 | ○3−1 | ☆ | ○3−0 | 13 | 12 | 9 | 3 |
藤崎SC | ●1−7 | △0−0 | ●2−5 | ●0−9 | ○5−0 | △0−0 | ●0−3 | ☆ | 5 | 8 | 24 | 6 |
Bブロック | 越谷シリウス | 流山隼少年SC | トネリエルフ2000 | 弥生SC | 清新FC | スターキッカーズ | 藤崎SC | BOASC | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 |
越谷シリウス | △ | ●0−1 | ●0−1 | △1−1 | ○2−0 | ○2−0 | ●0−4 | ●0−7 | 7 | 5 | 14 | 6 |
流山隼少年SC | ○1−0 | △ | ○2−0 | ○4−2 | ●0−2 | ●0−2 | ●0−8 | ●0−14 | 9 | 7 | 28 | 5 |
トネリエルフ2000 | ○1−0 | ●0−2 | △ | ○2−1 | ○4−2 | ○2−1 | △0−0 | ●0−5 | 13 | 9 | 11 | 3 |
弥生SC | △1−1 | ●2−4 | ●1−2 | △ | ●3−7 | ●0−9 | ●0−9 | ●0−18 | 1 | 7 | 50 | 8 |
清新FC | ●0−2 | ○2−0 | ●2−4 | ○7−3 | △ | ○4−1 | ●0−5 | △2−2 | 10 | 17 | 17 | 4 |
スターキッカーズ | ●0−2 | ○2−0 | ●1−2 | ○9−0 | ●1−4 | △ | ●1−6 | ●1−3 | 6 | 15 | 17 | 7 |
藤崎SC | ○4−0 | ○8−0 | △0−0 | ○9−0 | ○5−0 | ○6−1 | △ | ●0−1 | 16 | 32 | 2 | 2 |
BOASC | ○7−0 | ○14−0 | ○5−0 | ○18−0 | △2−2 | ○3−1 | ○1−0 | △ | 19 | 50 | 3 | 1 |
平成28年3月16日UP!
*1位・2位リーグ総合5位!で大会参加終了しました。
1位・2位リーグ | 小菅SC | BLUE EAGLES | 松戸旭SC | ZIP SC | コレーガSC | ジョイフルFC | 藤崎SC | 杉並アヤックス | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 |
小菅SC | △ | △1−1 | ●3−4 | ○3−0 | ●2−3 | ○13−0 | ○5−0 | △1−1 | 14 | 29 | 5 | 2 |
BLUE EAGLES | △1−1 | △ | ○3−2 | ○6−0 | ○4−2 | ●1−2 | ●0−1 | △3−3 | 11 | 18 | 11 | 3 |
松戸旭SC | ●0−4 | ●2−3 | △ | ○5−0 | ●0−3 | △2−2 | ●0−1 | ○1−0 | 7 | 10 | 13 | 6 |
ZIP SC | ●0−3 | ●0−6 | ●0−5 | △ | ●0−12 | ○7−1 | ○4−0 | ●0−3 | 6 | 11 | 30 | 7 |
コレーガSC | ○3−2 | ●2−4 | ○3−0 | ○12−0 | △ | ○3−1 | ●3−4 | ○3−0 | 15 | 29 | 11 | 1 |
ジョイフルFC | ●0−13 | ○2−1 | △2−2 | ●1−7 | ●1−3 | △ | △0−0 | ●0−3 | 5 | 6 | 29 | 8 |
藤崎SC | ●0−5 | ○1−0 | ○3−1 | ●0−4 | ○3−1 | △1−1 | △ | ●0−5 | 10 | 6 | 17 | 5 |
杉並アヤックス | △1−1 | △3−3 | ●0−1 | ○3−0 | ●0−3 | ○3−0 | ○5−0 | △ | 11 | 15 | 8 | 4 |
平成27年7月25日UP!
Cブロック | 小 菅 | 清 新 | 武蔵丘 | NEOS | 西新井 | 千住イーグルス | 小金原 | 藤 崎 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 |
小 菅 | ☆ | ○7−2 | ○5−0 | 未定 | ○5−0 | ○6−0 | ○14−0 | ○1−0 | 18 | 37 | 2 | 1 |
清 新 | ●2−7 | ☆ | ○1−0 | △3−3 | ○9−1 | ○6−0 | ○6−2 | ●0−4 | 13 | 27 | 13 | 3 |
武蔵丘 | ●0−5 | ●0−1 | ☆ | △1−1 | △1−1 | ●0−4 | ●0−7 | 2 | 2 | 19 | 8 | |
NEOS | 未定 | △3−3 | △1−1 | ☆ | ●1−4 | ●1−2 | ○4−2 | ●0−2 | 5 | 10 | 14 | 6 |
西新井 | ●0−5 | ●1−9 | ○4−1 | ☆ | ●0−2 | ○5−0 | ●1−4 | 6 | 10 | 17 | 5 | |
千住イーグルス | ●0−6 | ●0−6 | △1−1 | ○2−1 | ○2−0 | ☆ | 未定 | ●0−5 | 7 | 5 | 19 | 4 |
小金原 | ●0−14 | ●2−6 | ○4−0 | ●2−4 | ●0−5 | 未定 | ☆ | ●0−6 | 3 | 8 | 35 | 7 |
藤 崎 | ●0−1 | ○4−0 | ○7−0 | ○2−0 | ○4−1 | ○5−0 | ○6−0 | ☆ | 18 | 28 | 2 | 2 |
平成26年2月1日UP!終了!
*2014年度、予選リーグ3位でしたが、勝ち点にて、2位リーグでの試合が決定しました。”頑張ろう!”
2位リーグ | 杉並アヤックス | ブルーファイターズ | リバティーSC | FC85オールスターズ | 東伊興SSS | PIONEIRO | 六実SC | 藤崎SC | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 |
杉並アヤックス | ☆ | ○5−0 | ○2−1 | ●0−6 | ○4−0 | ●1−3 | ●0−4 | ●1−2 | 9 | 13 | 16 | 5 |
ブルーファイターズ | ●0−5 | ☆ | ●0−6 | ●0−3 | ●0−3 | ●0−16 | ●1−4 | ●0−5 | 0 | 1 | 42 | 8 |
リバティーSC | ●1−2 | ○6−0 | ☆ | ●0−5 | △1−1 | ●4−5 | ●2−5 | ●1−2 | 4 | 15 | 20 | 6 |
FC85オールスターズ | ○6−0 | ○3−0 | ○5−0 | ☆ | ○5−0 | ○3−2 | ○2−1 | ○0−5 | 21 | 29 | 3 | 1 |
東伊興SSS | ●0−4 | ○3−0 | △1−1 | ●0−5 | ☆ | ●1−3 | ●3−7 | ●0−5 | 4 | 8 | 25 | 7 |
PIONEIRO | ○3−1 | ○16−0 | ○5−4 | ●2−3 | ○3−1 | ☆ | ○6−5 | ○2−1 | 18 | 37 | 15 | 2 |
六実SC | ○4−0 | ○4−1 | ○5−2 | ●1−2 | ○7−3 | ●5−6 | ☆ | ●1−3 | 9 | 14 | 6 | 4 |
藤崎SC | ○2−1 | ○5−0 | ○2−1 | ●0−5 | ○5−0 | ●1−2 | ○3−1 | ☆ | 15 | 18 | 10 | 3 |
*2014年度、関東リーグ2位リーグ!3位で大会終了!
26年度、関東の強豪、(東京・埼玉・千葉・神奈川)54チームが参加、3月〜11月の長き期間でAブロック〜Hブロックに分かれリーグ総当りで行われます。 平成26年9月4日UP!
Fブロック | 小菅SC | リバティーSC | 中央レッドスターズ | 馬橋FC | KIDSPOWER SC | 柏エフォート | 藤崎SC | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 |
小菅SC | ☆ | ○1−0 | ○6−0 | ○10−0 | ○5−3 | ○10−0 | △1−1 | 16 | 33 | 4 | 1位 |
リバティーSC | ●0−1 | ☆ | ○5−1 | ○7−1 | ○4−0 | ○6−0 | ○3−2 | 15 | 25 | 5 | 2位 |
中央レッドスターズ | ●0−6 | ●1−5 | ☆ | ○4−3 | ○2−1 | ○4−1 | ●0−3 | 9 | 11 | 19 | 4位 |
馬橋FC | ●0−10 | ●1−7 | ●3−4 | ☆ | ●0−5 | ●2−7 | ●0−8 | 0 | 6 | 41 | 7位 |
KIDSPOWER SC | ●3−5 | ●0−4 | ●1−2 | ○5−0 | ☆ | ○9−2 | ●1−5 | 6 | 19 | 18 | 5位 |
柏エフォート | ●0−10 | ●0−6 | ●1−4 | ○7−2 | ●2−9 | ☆ | ●0−9 | 3 | 10 | 40 | 6位 |
藤崎SC | △1−1 | ●2−3 | ○3−0 | ○8−0 | ○5−1 | ○9−0 | ☆ | 13 | 28 | 5 | 3位 |
25年度、関東の強豪、(東京・埼玉・千葉・神奈川)59チームが参加、2月〜11月の長き期間でAブロック〜Hブロックに分かれリーグ総当りで行われます。今年度の新5年生は、18名全員で戦い抜きます。 平成26年1月26日UP!
Dブロック 4位リーグ | GROW FC | 古千谷FC | ウィズFC | PIONEIRO | 城東フェニックス | 藤崎SC | FC左近 | FC西新井 | 勝ち点 | 得点 | 失点 | 順位 |
GROW FC | ☆ | ○1−0 | ○2−0 | ○5−0 | ○2−0 | 12 | 10 | 0 | ||||
古千谷FC | ☆ | ●1−4 | 0 | |||||||||
ウィズFC | ●0−1 | ☆ | 11月23日 | ○4−1 | ●3−4 | 3 | ||||||
PIONEIRO | 11月23日 | ☆ | ○3−0 | 3 | ||||||||
城東フェニックス | ☆ | 0 | ||||||||||
藤崎SC | ●0−2 | ○4−1 | ●1−4 | ●0−3 | ●0−1 | ☆ | ○3−1 | △2−2 | 7 | 10 | 14 | |
FC左近 | ●0−5 | ●1−3 | ☆ | ●0−5 | 0 | |||||||
FC西新井 | ●0−2 | ○4−3 | △2−2 | ○5−0 | ☆ | 7 | 11 | 7 |
*2013年度、予選リーグ4位で4位リーグ進出!
Fブロック | リバティー | 峡田 | 清和 | S・キッカーズ | ジェンシャン | エスペランサ | 藤崎SC | 残試合 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
リバティーSC | * | 未消化 | ●0−5 | 未消化 | ●0−3 | △3−3 | 未消化 | 3 | 1 | −8 | 7位 |
峡田ヴァリアンツ | 未消化 | * | ●1−7 | △1−1 | ●0−2 | ●0−6 | ●0−3 | 1 | 1 | −17 | 6位 |
清和イレブンSC | ○5−0 | ○7−1 | * | ●0−1 | ○5−0 | △3−3 | △3−3 | 0 | 11 | 15 | 1位 |
スターキッカーズ | 未消化 | △1−1 | ○1−0 | * | ○2−1 | ○4−2 | ●1−1 | 1 | 10 | 1 | 3位 |
FCジェンシャン |
○3−0 | ○2−0 | ●0−5 | ●1−2 | * | ●0−2 | △1−1 | 0 | 7 | −3 | 5位 |
FCエスペランサ | △3−3 | ○6−0 | △0−0 | ●2−4 | ○2−0 | * | ○1−0 | 0 | 11 | 7 | 2位 |
藤崎SC | 未消化 | ●0−3 | △3−3 | ○4−1 | △1−1 | ●0−1 | * | 1 | 8 | 5 | 4位 |
*24年度、関東の強豪、(東京・埼玉・千葉・神奈川)54チームが参加、2月〜11月の長き期間でAブロック〜Dブロックに分かれリーグ総当りで行われます。今年度の新5年生も、藤崎Bチームで参加です。頑張ろう!”燃えろ!安井軍団!
平成25年1月14日UP!終了しました。
|
