第1回ちばU−9リーグ大会

*千葉県3年生選手権大会ベスト4及び各大会の上位チーム参加の千葉県Uー9のトップチーム参加で開催されます。

実施要項*第1回ちばU−9リーグ実施要綱

参加組み合わせ                                                   9月27日終了

チーム名 カナリーニョ 千葉ウィングス 千葉イーグルス トリプレッタ松戸 柏イーグルス 藤崎SC ラルクベール 柏ラッセル 中志津SC 順位
カナリーニョ 0−1 1−0 1−4 1−2 2−3 2−3 6−0 3−0 7位
千葉ウィングス 1−0 5−0 1−2 0−2 2−0 2−1 3−2 4−2 2位
千葉イーグルス 0−1 0−5 3−0 2−1 2−0 0−2 2−0 2−1 4位
トリプレッタ松戸 4−1 2−1 0−3 5−0 5−0 3−1 2−0 2−1 1位
柏イーグルス 2−1 2−0 1−2 0−5 2−3 4−2 3−0 2−2 5位
藤崎SC ○3−2 0−2 0−2 0−5 ○3−2 0−1 ○7−0 ○1−0 6位
ラルクベール 3−2 1−2 2−0 1−3 2−4 1−0 5−0 2−1 3位
柏ラッセル 0−6 2−3 0−2 0−2 0−3 0−6 0−5 0−0 9位
中志津SC 0−3 2−4 1−2 1−2 2−2 0−1 1−2 0−0 8位

           *第1回千葉U-9リーグ大会は、4勝4敗で総合順位6位で終了しました。