23年11月13日UP
*今年度、ちばU−10リーグは、12チームにて開催されます。
Bリーグ | 柏イーグルス | 柏マィティー | トリプレッタ | 千葉イーグルス | 柏ラッセル | 藤崎SC | 勝ち点 | 順位 |
柏イーグルス | ☆ | |||||||
柏マィティー | ☆ | ●0−3 | ●1−3 | ●0−4 | 0 | |||
トリプレッタ | ○3−0 | ☆ | 3 | |||||
千葉イーグルス | ○3−1 | ☆ | ●0−7 | 3 | ||||
柏ラッセル | ☆ | |||||||
藤崎SC | ○4−0 | ○7−0 | ☆ | 6 |
Aブロック参加チーム: 中志津SC・カナリーニョ・柏エフォート・美浜コパソル・東習志野FC・ウィングス千葉
23年3月5日UP
上位決勝リーグ | 千葉ウィングス | 柏イーグルス | 東習志野FC | 千葉イーグルス | 藤崎SC | 柏ラッセル | 勝ち点 | 順位 |
千葉ウィングス | ☆ | △2−2 | 1 | |||||
柏イーグルス | ☆ | △4−4 | 1 | |||||
東習志野FC | ☆ | △2−2 | 1 | |||||
千葉イーグルス | ☆ | ○3−1 | 3 | |||||
藤崎SC | △2−2 | △4−4 | △2−2 | ●1−3 | ☆ | ○2−0 | 6 | |
柏ラッセル | ●0−2 | ☆ | 0 |
*22年度、千葉U−10リーグ予選リーグ
チーム名 Bブロック |
柏イーグルス | 千葉イーグルス | 藤崎SC | 中志津 | 柏エフォート | 美浜コパソル | 勝ち点 | 順位 |
柏イーグルス | ☆ | ●2−3 | ○5−2 | ○5−1 | ○4−1 | ○5−0 | 12 | 1 |
千葉イーグルス | ○3−2 | ☆ | ●1−2 | ○7−1 | ○3−2 | ●0−1 | 9 | 3 |
藤崎SC | ●2−5 | ○2−1 | ☆ | ○4−1 | ○2−1 | ○2−1 | 12 | 2 |
中志津 | ●1−5 | ●1−7 | ●1−4 | ☆ | ●3−5 | ●1−6 | 0 | 6 |
柏エフォート | ●1−4 | ●2−3 | ●1−2 | ○5−3 | ☆ | ●0−4 | 3 | 5 |
美浜コパソル | ●0−5 | ○1−0 | ●1−2 | ○6−1 | ○4−0 | ☆ | 9 | 4 |
チーム名 Aブロック |
カナリーニョ | ウィングス千葉 | 柏ラッセル | トリプレッタ松戸 | 東習志野 | 柏マイティー | 勝ち点 | 順位 |
カナリーニョ | ☆ | |||||||
ウィングス千葉 | ☆ | |||||||
柏ラッセル | ☆ | |||||||
トリプレッタ松戸 | ☆ | |||||||
東習志野 | ☆ | |||||||
柏マイティー | ☆ |
H、22年3月7日終了
チーム名 | カナリーニョ | 千葉ウィングス | 千葉イーグルス | 美浜コパソル | 柏イーグルス | 藤崎SC | 柏ラッセル | 中志津SC | 東習志野 | 柏エフォート | トリプレッタ | 順位 |
カナリーニョ | * | |||||||||||
千葉ウィングス | * | ○1−0 | 3位 | |||||||||
千葉イーグルス | * | |||||||||||
美浜コパソル | * | |||||||||||
柏イーグルス | * | ○1−0 | ||||||||||
藤崎SC | ●0−1 | ●0−1 | * | ○2−0 | ○5−0 | ●0−4 | 2位 | |||||
柏ラッセル | * | |||||||||||
中志津SC | * | |||||||||||
東習志野 | ●0−5 | * | ||||||||||
柏エフォート | ●0−2 | * | ||||||||||
松戸トリプレッタ | ○4−0 | * | 1位 |
*千葉県4年生選手権大会ベスト4及び各大会の上位チーム参加の千葉県Uー10のトップ!11チーム参加で開催されます
*20年度千葉県選手権大会優勝トリプレッタ・ベスト4!東習志野・美浜コパソル・柏イーグルス 20年度千葉県選手権大 会ベスト8!カナリーニョ・千葉イーグルス・柏ラッセル・柏エフォートの7チーム参加のトップリーグ大会です。
4月11日終了
チーム名 | カナリーニョ | 千葉ウィングス | 千葉イーグルス | 美浜コパソル | 柏イーグルス | 藤崎SC | ラルクベール | 柏ラッセル | 中志津SC | 東習志野 | 柏エフォート | トリプレッタ | 勝点 | 順位 |
カナリーニョ | * | ●1−2 | ○8−1 | ●3−5 | ●1−5 | ●0−1 | ●0−5 | ○6−1 | 6 | 暫定8位 | ||||
千葉ウィングス | * | ○2−0 | ●3−5 | ●2−3 | ○3−2 | ○2−1 | 9 | 暫定6位 | ||||||
千葉イーグルス | ○2−1 | ●0−2 | * | ●0−3 | ●1−9 | △0−0 | △0−0 | ○2−0 | △2−2 | ●1−2 | 9 | 暫定5位 | ||
美浜コパソル | ●1−8 | ○5−3 | ○3−0 | * | ●0−7 | ●1−6 | ●2−4 | ○2−0 | △1−1 | ●0−5 | ●0−6 | 10 | 暫定4位 | |
柏イーグルス | ○5−3 | ○3−2 | ○9−1 | ○7−0 | * | ○2−1 | ●1−2 | △0−0 | ○7−3 | ○4−2 | 22 | 暫定1位 | ||
藤崎SC | ○5−1 | ●2−3 | △0−0 | ○6−1 | ●1−2 | * | ○2−1 | ○6−1 | ○5−4 | ●0−1 | 16 | 暫定3位 | ||
ラルクベール | ○4−0 | ●1−3 | ○4−2 | ○4−2 | ○2−1 | ●1−2 | * | ○2−1 | ○5−1 | ○5−0 | 21 | 暫定2位 | ||
柏ラッセル | ○1−0 | ●0−2 | △0−0 | ●1−2 | * | △0−0 | 5 | 暫定10位 | ||||||
中志津SC | ○5−0 | △1−1 | ●3−7 | ●1−6 | 1−5 | △0−0 | * | ○6−3 | 8 | 暫定7位 | ||||
東習志野 | ●1−6 | ●1−2 | △2−2 | ●3−6 | * | 1 | 暫定12位 | |||||||
柏エフォート | ○5−0 | ●2−4 | ●4−5 | ●0−5 | * | 3 | 暫定11位 | |||||||
松戸トリプレッタ | ○6−0 | ○1−0 | * | 6 | 暫定9位 |