![]()
9月17日UP!終了
| Bリーグ | 葛飾FCA | 北習志野FC | 船橋イレブン | ゴールジェニウス | 八木ケ谷北 | 東習志野A | 藤崎SCB | 大久保東 | 秋津SC | 勝ち点 | 順位 |
| 葛飾FCA | ☆ | ●0−7 | ●0−5 | ●0−1 | ●0−10 | ●0−6 | △0−0 | ●0−4 | ●0−6 | 1 | 9位 |
| 北習志野FC | 〇7−0 | ☆ | 〇3−1 | 〇3−2 | ○2−1 | ●0−4 | △2−2 | △1−1 | 〇3−2 | 17 | 3位 |
| 船橋イレブン | 〇5−0 | ●1−3 | ☆ | 〇1−0 | △1−1 | ●1−2 | ●1−2 | △1−1 | 〇3−0 | 11 | 5位 |
| ゴールジェニウス | 〇1−0 | ●2−3 | ●0−1 | ☆ | ●0−4 | ●0−10 | ●0−2 | ●3−4 | ●0−8 | 3 | 8位 |
| 八木ケ谷北 | 〇10−0 | ●1−2 | △1−1 | 〇4−0 | ☆ | △2−2 | ○5−0 | 〇2−0 | 〇4−0 | 17 | 2位 |
| 東習志野A | 〇6−0 | 〇4−0 | 〇2−1 | 〇10−0 | △2−2 | ☆ | ○1−0 | ○4−3 | 〇4−0 | 22 | 1位 |
| 藤崎SCB | △0−0 | △2−2 | 〇2−1 | 〇2−0 | ●0−5 | ●0−1 | ☆ | ●1−2 | 〇2−1 | 11 | 6位 |
| 大久保東 | 〇4−0 | △1−1 | △1−1 | 〇4−3 | ●0−2 | ●3−4 | ○2−1 | ☆ | △1−1 | 12 | 4位 |
| 秋津SC | 〇6−0 | ●2−3 | ●0−3 | 〇8−0 | ●0−4 | ●0−4 | ●1−2 | △1−1 | ☆ | 7 | 7位 |
*24年度、5年生Bチーム!3勝3敗2分けで大会終了!
| Dリーグ | 芝山東 | 葛飾B | 高根東 | 習志野台 | 船橋法典 | 藤崎A | 香澄FC | 谷津B | 勝ち点 | 順位 |
| 芝山東 | ☆ | 〇7−0 | 〇6−1 | 〇1−0 | 〇1−0 | ●0−2 | 〇6−1 | ○5−0 | 18 | 2位 |
| 葛飾B | ●0−7 | ☆ | ●0−1 | ●0−5 | ●0−6 | ●0−8 | ●2−3 | 〇2−0 | 3 | 8位 |
| 高根東 | ●0−6 | 〇1−0 | ☆ | ●0−4 | ●0−1 | ●0−5 | 〇1−0 | 〇1−0 | 9 | 5位 |
| 習志野台 | ●0−1 | 〇5−0 | 〇4−0 | ☆ | 〇1−0 | ●0−5 | 〇2−0 | 〇7−0 | 15 | 3位 |
| 船橋法典 | ●0−1 | 〇6−0 | 〇1−0 | ●0−1 | ☆ | ●0−5 | 〇2−1 | ○1−0 | 12 | 4位 |
| 藤崎A | ○2−0 | ○8−0 | 〇5−0 | 〇5−0 | ○5−0 | ☆ | ○10−0 | 〇4−0 | 21 | 1位 |
| 香澄FC | ●1−6 | 〇3−2 | ●0−1 | ●0−2 | ●1−2 | ●0−10 | ☆ | ●2−4 | 3 | 7位 |
| 谷津B | ●0−5 | ●0−2 | ●0−1 | ●0−7 | ●0−1 | ●0−4 | 〇4−2 | ☆ | 3 | 6位 |
*24年度、5年生Aチーム!4ブロック代表県大会出場決定!おめでとう!
![]()
8月26日UP!
| Dリーグ | 高根東A | 葛飾B | 船橋海神 | ゴールジェニウス | MIYAMA EAST | 船橋法典 | 習志野MSS B | 藤崎SC | 勝ち点 | 順位 |
| 高根東A | ☆ | 〇13−0 | 〇9−0 | 〇5−1 | 〇5−0 | 〇2−1 | 〇8−0 | ●1−3 | 18 | 2 |
| 葛飾B | ●0−13 | ☆ | ●1−2 | ●1−2 | ●1−5 | ●0−8 | ●1−3 | ●0−2 | 0 | 8 |
| 船橋海神 | ●0−9 | 〇2−1 | ☆ | ●3−6 | 〇6−0 | ●2−6 | 〇4−1 | ●0−2 | 9 | 5 |
| ゴールジェニウス | ●1−5 | 〇2−1 | 〇6−3 | ☆ | 〇7−1 | ●1−6 | 〇3−0 | ●0−3 | 12 | 4 |
| MIYAMA EAST | ●0−5 | 〇5−1 | ●0−6 | ●1−7 | ☆ | ●0−5 | ●0−1 | ●0−10 | 3 | 7 |
| 船橋法典 | ●1−2 | 〇8−0 | 〇6−2 | 〇6−1 | 〇5−0 | ☆ | 〇3−0 | △0−0 | 16 | 3 |
| 習志野MSS B | ●0−8 | 〇3−1 | ●1−4 | ●0−3 | 〇1−0 | ●0−3 | ☆ | ●0−2 | 6 | 6 |
| 藤崎SC | ○3−1 | ○2−0 | ○2−0 | ○3−0 | ○10−0 | △0−0 | ○2−0 | ☆ | 19 | 1位 |
*24年度、4年生!4ブロック代表県大会出場決定! おめでとう!
![]()
11月18日UP!
| Cリーグ | 習志野台FC | 船橋海神 | ウィブァイオ | 船橋丸山 | 八木ケ谷北 | 藤崎A | 実籾M | 秋津SC | 習志野MSS | 勝ち点 | 順位 |
| 習志野台FC | ☆ | ||||||||||
| 船橋海神 | ☆ | ○0−1 | 3 | ||||||||
| ウィブァイオ | ☆ | ||||||||||
| 船橋丸山 | ☆ | ||||||||||
| 八木ケ谷北 | ☆ | ||||||||||
| 藤崎A | ●0−1 | ☆ | △1−1 | 1 | |||||||
| 実籾M | △1−1 | ☆ | 1 | ||||||||
| 秋津SC | ☆ | ||||||||||
| 習志野MSS | ☆ |
| Dブロック | 行田東 | 船橋法典B | 行田西 | ゴールジェ二ウス | 三山FC | 藤崎B | 大久保 | 東習志野A | 勝ち点 | 順位 |
| 行田東 | ☆ | |||||||||
| 船橋法典B | ☆ | △1−1 | 1 | |||||||
| 行田西 | ☆ | |||||||||
| ゴールジェ二ウス | ☆ | ●0−7 | ||||||||
| 三山FC | ☆ | 〇3−1 | 3 | |||||||
| 藤崎B | △1−1 | ○7−0 | ●1−3 | ☆ | ●0−2 | 4 | ||||
| 大久保 | ☆ | |||||||||
| 東習志野A | 〇2−0 | ☆ |